A Monster Hunter World Iceborne kiegészítője végre elindult, és rengeteg új páncélkészletet készíthetsz és készíthetsz. Ebben a Monster Hunter World Iceborne armor guide-ban végigvezetünk az összes Monster Hunter World Master Rank armor szetten, amit eddig felfedeztünk a hatalmas bővítéssel töltött időnk alatt.
- Monster Hunter World Iceborne páncélkészletek
- Monster Hunter World Master Rank páncélok
- Monster Hunter World páncélok
- Monster Hunter World páncélok erősségei
- Hogyan lehet feloldani az új páncélokat a Monster Hunter Worldben?
- Monster Hunter World páncél fejlesztések
- A legjobb Monster Hunter World páncél
- Monster Hunter World magas rangú páncél
Monster Hunter World Iceborne páncél szettek
Az alábbi táblázatban először is felvázoljuk az összes teljes Iceborne páncélkészletet. Ez áttekintést ad az összes védelmi bónuszról, amelyet a teljes Master Rank páncélkészletek kínálnak neked.
Páncélkészlet | Teljes védelem | Elemi védelem | Páncélkészségek |
---|---|---|---|
Csont Alfa | 570 | 10 Tűz, 10 Mennydörgés, 10 Sárkány | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 |
Csont Béta | 571 | 10 Tűz, 10 Mennydörgés, 10 Sárkány | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 |
Alloy Alpha | 570 | -10 Tűz, -10 Mennydörgés, -10 Jég | Szélálló 4, Védelem erősítés 4, Sebesség élesítés 3, Víz ellenállás 2, Méreg ellenállás 2, Partbreaker 2 |
Béta ötvözet | 576 | -10 Tűz, -10 Mennydörgés, -10 Jég | Szélállóság 3, Partbreaker 2, Vízállóság 1, Védelemfokozás 1, Méregállóság 1, Sebesség élezés 1 |
Vespoid Alpha | 580 | -10 Tűz, 5 Víz, 5 Mennydörgés, 5 Jég, 10 Sárkány | Gyors hüvely 3, Paralízis támadás 3, Paralízis ellenállás 3, Szélálló 2, Partbreaker 2, Kritikus húzás 1 |
Vespoid Béta | 580 | -10 Tűz, 5 Víz, 5 Mennydörgés, 5 Jég, 10 Sárkány | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 |
Hornetaurusz Alfa | 580 | -5 Tűz, -5 Víz, 10 Sárkány | Sárkánytámadás 3, Éhség ellenállás, Gyengeség kihasználása 2, Kézügyesség 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Ingyen étkezés 1 |
Hornetaurusz Béta | 580 | -5 Tűz, -5 Víz, 10 Sárkány | Gyengeség kihasználása 2, Partbreaker 2, Dragon Attack 1, Effluvial Expert 1, Free Meal 1, Handicraft 1 |
Jagras Alfa | 580 | -10 Tűz, 10 Víz, -5 Mennydörgés, -5 Jég, 5 Sárkány | Támadásnövelés 4, Sebességevés 3, Kitérésnövelő 3, Gyógyulásnövelés 3, Partbreaker 2, Ingyen étkezés 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Tűz, 10 Víz, -5 Mennydörgés, -5 Jég, 5 Sárkány | Támadásfokozás 2, kitérés-kiterjesztés 2, regenerálódás 2, parttörő 2, sebességevés 1, ingyen étkezés 1 |
Tzitzi Alfa | 580 | -15 Mennydörgés, -10 Jég | A Monster Hunter World Iceborne kiegészítője végre elindult, és rengeteg új páncélkészletet készíthetsz és készíthetsz. Ebben a Monster Hunter World Iceborne armor guide-ban végigvezetünk az összes Monster Hunter World Master Rank armor szetten, amit eddig felfedeztünk a hatalmas bővítéssel töltött időnk alatt. |
Monster Hunter World Iceborne páncélkészletek | Monster Hunter World Master Rank páncélok | Monster Hunter World páncélok | Monster Hunter World páncélok erősségei |
Hogyan lehet feloldani az új páncélokat a Monster Hunter Worldben? | Monster Hunter World páncél fejlesztések | A legjobb Monster Hunter World páncél | Monster Hunter World magas rangú páncél |
Monster Hunter World Iceborne páncél szettek | Az alábbi táblázatban először is felvázoljuk az összes teljes Iceborne páncélkészletet. Ez áttekintést ad az összes védelmi bónuszról, amelyet a teljes Master Rank páncélkészletek kínálnak neked. | Páncélkészlet | Teljes védelem |
Elemi védelem | Páncélkészségek | Csont Alfa | 570 |
10 Tűz, 10 Mennydörgés, 10 Sárkány | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Csont Béta | 571 |
10 Tűz, 10 Mennydörgés, 10 Sárkány | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Alloy Alpha | 570 |
-10 Tűz, -10 Mennydörgés, -10 Jég | Szélálló 4, Védelem erősítés 4, Sebesség élesítés 3, Víz ellenállás 2, Méreg ellenállás 2, Partbreaker 2 | Béta ötvözet | 576 |
-10 Tűz, -10 Mennydörgés, -10 Jég | Szélállóság 3, Partbreaker 2, Vízállóság 1, Védelemfokozás 1, Méregállóság 1, Sebesség élezés 1 | Vespoid Alpha | 580 |
-10 Tűz, 5 Víz, 5 Mennydörgés, 5 Jég, 10 Sárkány | Gyors hüvely 3, Paralízis támadás 3, Paralízis ellenállás 3, Szélálló 2, Partbreaker 2, Kritikus húzás 1 | Vespoid Béta | 580 |
-10 Tűz, 5 Víz, 5 Mennydörgés, 5 Jég, 10 Sárkány | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 | Hornetaurusz Alfa | 580 |
-5 Tűz, -5 Víz, 10 Sárkány | Sárkánytámadás 3, Éhség ellenállás, Gyengeség kihasználása 2, Kézügyesség 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Ingyen étkezés 1 | Hornetaurusz Béta | 580 |
-5 Tűz, -5 Víz, 10 Sárkány | Gyengeség kihasználása 2, Partbreaker 2, Dragon Attack 1, Effluvial Expert 1, Free Meal 1, Handicraft 1 | Jagras Alfa | 580 |
-10 Tűz, 10 Víz, -5 Mennydörgés, -5 Jég, 5 Sárkány | Támadásnövelés 4, Sebességevés 3, Kitérésnövelő 3, Gyógyulásnövelés 3, Partbreaker 2, Ingyen étkezés 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Tűz, 10 Víz, -5 Mennydörgés, -5 Jég, 5 Sárkány | Támadásfokozás 2, kitérés-kiterjesztés 2, regenerálódás 2, parttörő 2, sebességevés 1, ingyen étkezés 1 | Tzitzi Alfa | 580 |
-15 Mennydörgés, -10 Jég | Széles hatótávolság 5, víztámadás 4, kábítás ellenállás 3, alkotmány 2, alvás ellenállás 2, partbreaker 2, szabad Elem/Ammo Up 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Mennydörgés, -10 Jég | Széles hatótávolság 4, kábítás ellenállás 2, partbreaker 2, ingyenes Elem/Ammo Up 1, alkotmány 1, víztámadás 1, alvás ellenállás 1 | Girros Alpha | 580 |
-15 Víz, 10 Mennydörgés, 5 Sárkány | Paralízis támadás 4, Paralízis ellenállás 3, Szabad Elem/Ammo fel 3, Szarvmester 2, Effluviális ellenállás 2, Partbreaker 2, Effluviális szakértő 1 | Girros béta | 580 |
-15 Víz, 10 Mennydörgés, 5 Sárkány | Horn Maestro 2, Paralízis ellenállás 2, Paralízis támadás 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1, Effluvia ellenállás 1, Effluviális szakértő 1. | Dodogama Alpha | 600 |
10 Tűz, -15 Mennydörgés, 10 Sárkány | Robbanástámadás 4, Robbanásellenállás 3, Bombázó 3, Tüzérség 3, Partbreaker 2, Kapacitásnövelő 1 | Dodogama Béta | 600 |
10 Tűz, -15 Mennydörgés, 10 Sárkány | Robbanástámadás 3, Robbanásellenállás 2, Tüzérség 2, Partbreaker 2, Bombázó 1, Kapacitásnövelő 1 | Kula Alpha | 580 |
-15 Víz, 5 Jég | Kritikus szem 5, Tárgyhosszabbító 3, Slinger kapacitás 2, Kritikus erősítés 2, Partbreaker 2, Állóképességi hullám 1, Pro Transporter 1 | Kula Beta | 580 |
-15 víz, 5 jég | Kritikus szem 5, tárgy hosszabbító 3, dobókapacitás 2, kritikus szem 2, parttörő 2, állóképességi hullám 1, kritikus erősítés 1 | Pukei Alpha | 591 |
15 Víz, -15 Mennydörgés | Méregtámadás 4, Túlélési szakértő 3, Méregellenállás 3, Tárgyhosszabbító 3, Csúcsteljesítmény 3, Partbreaker 2 | Korall Pukei Alpha | 660 |
15 Víz, -10 Mennydörgés, -15 Jég | Víztámadás 4, Partbreaker 3, Kritikus húzás 3, Tétel hosszabbító 3, Teljesítmény hosszabbító 2 | Korall Pukei Béta | 660 |
15 Víz, -10 Mennydörgés, -15 Jég | Partbreaker 3, Item Prolonger 3, Critical Draw 1, Power Prolonger 1, Water Attack 1 | Pukei Béta | 590 |
15 Víz, -15 Mennydörgés | Túlélési szakértő 3, Tétel hosszabbító 2, Csúcsteljesítmény 2, Partbreaker 2, Méregellenállás 2, Méregtámadás 1 | Barroth Alfa | 590 |
-15 Tűz, -5 Víz, 15 Mennydörgés, -5 Jég. | Őr 4, Maratoni futó 3, Agitátor 3, Állóképesség tolvaj 2, Kábítás ellenállás 2, Részlet törő 2 | Barroth Béta | 590 |
-15 Tűz, -5 Víz, 15 Mennydörgés, -5 Jég | Őr 2, Állóképesség tolvaj 2, Agitátor 2, Kábítás ellenállás 2, Partbreaker 2, Maraton futó 1 | Jyura Alpha | 600 |
-5 Tűz, 10 Víz, -15 Mennydörgés, 20 Jég | Víztámadás 5, Látens erő 4, Fókusz 3, Jégellenállás 3, Partbreaker 2 | Jyura Béta | 600 |
-5 Tűz, 10 Víz, -15 Mennydörgés, 20 Jég | Víztámadás 4, Látens erő 2, Fókusz 2, Jégellenállás 2, Partbreaker 2 | Beo Alpha | 590 |
-15 Víz, -10 Mennydörgés, 15 Jég, 10 Sárkány | Füldugó 5, Jégtámadás 5, Életerőnövelés 3, Vízi/Poláris mozgékonyság 2, Partbreaker 2, Állóképességi hullám 1 | Beo Beta | 590 |
A Monster Hunter World Iceborne kiegészítője végre elindult, és rengeteg új páncélkészletet készíthetsz és készíthetsz. Ebben a Monster Hunter World Iceborne armor guide-ban végigvezetünk az összes Monster Hunter World Master Rank armor szetten, amit eddig felfedeztünk a hatalmas bővítéssel töltött időnk alatt. | Monster Hunter World Iceborne páncélkészletek | Monster Hunter World Master Rank páncélok | Monster Hunter World páncélok |
Monster Hunter World páncélok erősségei | Hogyan lehet feloldani az új páncélokat a Monster Hunter Worldben? | Monster Hunter World páncél fejlesztések | A legjobb Monster Hunter World páncél |
Monster Hunter World magas rangú páncél | Monster Hunter World Iceborne páncél szettek | Az alábbi táblázatban először is felvázoljuk az összes teljes Iceborne páncélkészletet. Ez áttekintést ad az összes védelmi bónuszról, amelyet a teljes Master Rank páncélkészletek kínálnak neked. | Páncélkészlet |
Teljes védelem | Elemi védelem | Páncélkészségek | Csont Alfa |
570 | 10 Tűz, 10 Mennydörgés, 10 Sárkány | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Csont Béta |
571 | 10 Tűz, 10 Mennydörgés, 10 Sárkány | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Alloy Alpha |
570 | -10 Tűz, -10 Mennydörgés, -10 Jég | Szélálló 4, Védelem erősítés 4, Sebesség élesítés 3, Víz ellenállás 2, Méreg ellenállás 2, Partbreaker 2 | Béta ötvözet |
576 | -10 Tűz, -10 Mennydörgés, -10 Jég | Szélállóság 3, Partbreaker 2, Vízállóság 1, Védelemfokozás 1, Méregállóság 1, Sebesség élezés 1 | Vespoid Alpha |
580 | -10 Tűz, 5 Víz, 5 Mennydörgés, 5 Jég, 10 Sárkány | Gyors hüvely 3, Paralízis támadás 3, Paralízis ellenállás 3, Szélálló 2, Partbreaker 2, Kritikus húzás 1 | Vespoid Béta |
580 | -10 Tűz, 5 Víz, 5 Mennydörgés, 5 Jég, 10 Sárkány | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1 | Hornetaurusz Alfa |
580 | -5 Tűz, -5 Víz, 10 Sárkány | Sárkánytámadás 3, Éhség ellenállás, Gyengeség kihasználása 2, Kézügyesség 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Ingyen étkezés 1 | Hornetaurusz Béta |
580 | -5 Tűz, -5 Víz, 10 Sárkány | Gyengeség kihasználása 2, Partbreaker 2, Dragon Attack 1, Effluvial Expert 1, Free Meal 1, Handicraft 1 | Jagras Alfa |
580 | -10 Tűz, 10 Víz, -5 Mennydörgés, -5 Jég, 5 Sárkány | Támadásnövelés 4, Sebességevés 3, Kitérésnövelő 3, Gyógyulásnövelés 3, Partbreaker 2, Ingyen étkezés 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Tűz, 10 Víz, -5 Mennydörgés, -5 Jég, 5 Sárkány | Támadásfokozás 2, kitérés-kiterjesztés 2, regenerálódás 2, parttörő 2, sebességevés 1, ingyen étkezés 1 | Tzitzi Alfa |
580 | -15 Mennydörgés, -10 Jég | Széles hatótávolság 5, víztámadás 4, kábítás ellenállás 3, alkotmány 2, alvás ellenállás 2, partbreaker 2, szabad Elem/Ammo Up 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Mennydörgés, -10 Jég | Széles hatótávolság 4, kábítás ellenállás 2, partbreaker 2, ingyenes Elem/Ammo Up 1, alkotmány 1, víztámadás 1, alvás ellenállás 1 | Girros Alpha |
580 | -15 Víz, 10 Mennydörgés, 5 Sárkány | Paralízis támadás 4, Paralízis ellenállás 3, Szabad Elem/Ammo fel 3, Szarvmester 2, Effluviális ellenállás 2, Partbreaker 2, Effluviális szakértő 1 | Girros béta |
580 | -15 Víz, 10 Mennydörgés, 5 Sárkány | Horn Maestro 2, Paralízis ellenállás 2, Paralízis támadás 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1, Effluvia ellenállás 1, Effluviális szakértő 1. | Dodogama Alpha |
600 | 10 Tűz, -15 Mennydörgés, 10 Sárkány | Robbanástámadás 4, Robbanásellenállás 3, Bombázó 3, Tüzérség 3, Partbreaker 2, Kapacitásnövelő 1 | Dodogama Béta |
600 | 10 Tűz, -15 Mennydörgés, 10 Sárkány | Robbanástámadás 3, Robbanásellenállás 2, Tüzérség 2, Partbreaker 2, Bombázó 1, Kapacitásnövelő 1 | Kula Alpha |
580
-15 Víz, 5 Jég
Kritikus szem 5, Tárgyhosszabbító 3, Slinger kapacitás 2, Kritikus erősítés 2, Partbreaker 2, Állóképességi hullám 1, Pro Transporter 1
Kula Beta
580
-15 víz, 5 jég
- Kritikus szem 5, tárgy hosszabbító 3, dobókapacitás 2, kritikus szem 2, parttörő 2, állóképességi hullám 1, kritikus erősítés 1
- Pukei Alpha
- 591
- 15 Víz, -15 Mennydörgés
- Méregtámadás 4, Túlélési szakértő 3, Méregellenállás 3, Tárgyhosszabbító 3, Csúcsteljesítmény 3, Partbreaker 2
- Korall Pukei Alpha
- 660
- 15 Víz, -10 Mennydörgés, -15 Jég
- Víztámadás 4, Partbreaker 3, Kritikus húzás 3, Tétel hosszabbító 3, Teljesítmény hosszabbító 2
- Korall Pukei Béta
- 660
- 15 Víz, -10 Mennydörgés, -15 Jég
- Partbreaker 3, Item Prolonger 3, Critical Draw 1, Power Prolonger 1, Water Attack 1
- Pukei Béta
- 590
- 15 Víz, -15 Mennydörgés
- Túlélési szakértő 3, Tétel hosszabbító 2, Csúcsteljesítmény 2, Partbreaker 2, Méregellenállás 2, Méregtámadás 1
- Barroth Alfa
- 590
- -15 Tűz, -5 Víz, 15 Mennydörgés, -5 Jég.
- Őr 4, Maratoni futó 3, Agitátor 3, Állóképesség tolvaj 2, Kábítás ellenállás 2, Részlet törő 2
- Barroth Béta
- 590
- -15 Tűz, -5 Víz, 15 Mennydörgés, -5 Jég
- Őr 2, Állóképesség tolvaj 2, Agitátor 2, Kábítás ellenállás 2, Partbreaker 2, Maraton futó 1
- Jyura Alpha
- 600
- -5 Tűz, 10 Víz, -15 Mennydörgés, 20 Jég
- Víztámadás 5, Látens erő 4, Fókusz 3, Jégellenállás 3, Partbreaker 2
- Jyura Béta
- 600
- -5 Tűz, 10 Víz, -15 Mennydörgés, 20 Jég
- Víztámadás 4, Látens erő 2, Fókusz 2, Jégellenállás 2, Partbreaker 2
- Beo Alpha
- 590
- -15 Víz, -10 Mennydörgés, 15 Jég, 10 Sárkány
- Füldugó 5, Jégtámadás 5, Életerőnövelés 3, Vízi/Poláris mozgékonyság 2, Partbreaker 2, Állóképességi hullám 1
Beo Beta
590
-15 Víz, -10 Mennydörgés, 15 Jég, 10 Sárkány
Füldugó 3, Jégtámadás 2, Életerőnövelés 2, Vízi/Poláris mozgékonyság 2, Partbreaker 2, Állóképesség-emelkedés 1
Kadachi Alpha
600
-15 Víz, 15 Mennydörgés
Alkotmány 4, Mennydörgés támadás 4, Kitérés kiterjesztés 3, Mennydörgés ellenállás 3, Partbreaker 2, Ugrásmester 1
Kadachi Béta
600
-15 Víz, 15 Mennydörgés
Mennydörgés támadás 4, kitérés kiterjesztés 2, mennydörgés ellenállás 2, parttörő 2, alkotmány 1, ugrás mester 1
Magasfém Alfa
640
-5 Víz, -10 Mennydörgés, 15 Jég
Füldugó 4, Védekezésfokozó 4, Jégellenállás 3, Jégtámadás 3, Nehéz tüzérség 2, Partbreaker 2, Kritikusfokozó 1
Magas fém béta
640