A vadonatúj játékciklus kezdetével a FIFA 22 csodagyerekek vadonatúj csoportja készen áll arra, hogy átvegye a világ futballját. A FIFA Karrier mód egyik legkifizetődőbb része a rejtett gyöngyszemek feltárása és a bennük rejlő lehetőségek ápolása egészen addig, amíg egy szupersztárokkal teli csapat nem lesz képes uralni hazai és nemzetközi szinten.
A sporttudomány fejlődése ellenére a futball még mindig a fiatalok játéka. A volt profik gyakran úgy írják le azt a pillanatot, amikor a következő generáció tehetségét „ijesztőnek” találták, amikor tudták, hogy vissza kell vonulniuk, és a FIFA 22-ben a hosszú távú siker kulcsa az, hogy tudjuk, mikor kell lecserélni a legmegbízhatóbb előadókat. hogy kiképezzék utódjukat.
A tartalom megtekintéséhez engedélyezze a célzó cookie-kat. A cookie-beállítások kezelése
Amint a királyok, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo pályafutásuk alkonyába lépnek, egy érdekes helyzetben vagyunk, ahol a legmenőbb esélyesek, akik szeretnének megszerezni a koronát, még nagyon fiatalok.
De nem kell elmondanunk, hogy ez a Kylian Mbappe gyerek nagyon jó, vagy hogy vigyázzunk egy nyájas fiatalra, akit Erling Braut Haalandnak hívnak. Ez a lista nemcsak a nagy potenciállal rendelkező csodagyerekekre vonatkozik, akik már összességében méltóak az európai élvonalhoz, hanem a kevésbé ismert fiatal játékosokat is, akik a kitörési szezon küszöbén állnak.
Emellett a legfiatalabb, nagy potenciállal rendelkező játékosok közül néhány debütál a professzionális futballban, ami azt jelenti, hogy az első szezonban nem tudod őket csapatodhoz csábítani. A főtáblázat után áttekintjük a legjobb FIFA 22 Wonderkids-eket, akiket azonnal aláírhat.
Legnagyobb potenciális Wonderkids a FIFA 22-ben
Bár lehet, hogy még nem állnak készen arra, hogy felvállalják a világ csendjét, ők a FIFA 22 legragyogóbb fiatal tehetségei.
Adj nekik játékidőt, és a bolygó legjobb játékosaivá válnak.
A fiatal játékosokat 22 éven aluliakként számoljuk.
Legnagyobb potenciális Wonderkids a FIFA 22-ben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Játékos neve | Életkor | Csapat | Pozíció | Összességében | Indítási potenciál |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | ST, LW | 91 | 95 |
Erling Haaland | 20 | Dortmund | UTCA | 88 | 93 |
Gigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
Phil Foden | 21 | Man City | CAM, LW, CM | 84 | 92 |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | CAM, CF, CM | 84 | 92 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Pedri | 18 | Barcelona | CM | 81 | 91 |
Joao Felix | 21 | Atlético Madrid | CF, ST | 83 | 91 |
Jadon Sancho | 21 | Man Utd | RW, LW, CF | 87 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 |
Ferran Torres | 21 | Man City | RW, ST | 82 | 90 |
Vinicius Jr | 20 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern | CB | 82 | 90 |
Flórián Wirtz | 18 | Leverkusen | CAM, CM | 78 | 89 |
Jude Bellingham | 18 | Dortmund | CM | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM, CDM | 78 | 89 |
Dejan Kulusevski | 21 | Juventus | RW, CF | 81 | 89 |
Mason Greenwood | 19 | Man Utd | RW, ST | 78 | 89 |
Jules Konde | 22 | Sevilla | CB | 83 | 89 |
Federico Valverde | 22 | Real Madrid | CM | 83 | 89 |
Alessandro Bastoni | 22 | Inter | CB | 80 | 89 |
Alphonso Davies | 20 | Bayern | LB | 82 | 89 |
Mason Mount | 22 | Chelsea | CAM, CM, RW | 83 | 89 |
Jamal Musiala | 18 | Bayern | CAM, LM | 76 | 88 |
Antony | 21 | Ajax | RW | 79 | 88 |
Noni Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | UTCA | 74 | 88 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | LB | 78 | 88 |
Rayan Cherki | 17 | Lyon | RW, LW | 73 | 88 |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | LM | 76 | 88 |
Edmond Tapsoba | 22 | Leverkusen | CB | 81 | 88 |
Bukayo Saka | 19 | Arsenal | RM, LM | 80 | 99 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RW | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | RW | 79 | 88 |
Moussa Diaby | 21 | Leverkusen | LW, RM | 81 | 88 |
Takefusa Kubo | 20 | Mallorca (Real Madrid) | RM, CM, CAM | 75 | 88 |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
Cristian Pulisic | 22 | Chelsea | LW, RW | 82 | 88 |
Martin Odegaard | 22 | Arsenal | CAM, CM | 82 | 88 |
Kayky | 18 | Man City | RW | 66 | 87 |
Christos Tzolis | 19 | Norwich | LM, RM, ST | 74 | 87 |
Nicolo Rovella | 19 | Genoa (Juventus) | CM, CDM | 70 | 87 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Leipzig | CB, LB | 75 | 87 |
Hlozek Ádám | 18 | Sparta Praha | ST, LM, RM | 76 | 87 |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 |
Gio Reyna | 18 | Dortmund | CAM, LM, RM | 77 | 87 |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 |
Mikkel Damsgaard | 20 | Samdoria | LM, LW | 77 | 87 |
Összességében alacsony, nagy potenciállal rendelkező FIFA 22 Wonderkids
Nem mindenki szeret hatalmas költségvetéssel rendelkező csapatban játszani. Ahhoz, hogy a legjobb tehetségeket megengedhesse magának, a legjobb dollárt kell fizetnie, de a kevesebb készpénzzel rendelkező klubok számára itt van néhány alacsonyabb szintű játékos, akik hatalmas növekedési potenciállal rendelkeznek.
Meg kell engedned magadnak ezeket a srácokat, bárkivel is játszol. Megpróbáltunk olyan játékosokat kiválasztani, akiknek legalább valós képük van a játékról, és elérhetőek az első szezonban.
Összességében alacsony, nagy potenciállal rendelkező FIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
Játékos neve | Életkor | Csapat | Pozíció | Összességében | Indítási potenciál |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | Toronto FC | RM, LM | 58 | 80 |
Wilfried Gnonto | 17 | FC Zürich | CF, LM, ST | 58 | 80 |
Alex Robertson | 18 | Ross megye | CM | 58 | 81 |
Coniah Boyce-Clarke | 18 | Olvasás | GK | 59 | 81 |
Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 |
Pierre Dwomoh | 17 | Királyi Antwerpen | CAM, CM | 60 | 85 |
Ricky-jade Jones | 18 | Peterborough | UTCA | 60 | 80 |
Eugenio Pizzuto | 19 | Lille | CDM, CM | 60 | 80 |
Rassoul Ndiaye | 19 | Sochaux | CDM, CM | 61 | 80 |
Malachi Fagan-Walcott | 19 | Spurs | CB | 61 | 80 |
Zeno Debast | 17 | Anderlecht | CB, CDM | 61 | 81 |
Luke Matheson | 18 | Farkasok | RWB, RB | 62 | 81 |
Tommy Doyle | 19 | Hamburg | CM | 62 | 81 |
Hannibal Mejbri | 18 | Man Utd | CAM, CM | 62 | 84 |
Pere Joan | 19 | Mallorca | GK | 62 | 81 |
Alexios Kalogeropoulos | 16 | Olimpiakosz | CB | 62 | 82 |
Fredrik Oppegard | 18 | PSV | LB | 63 | 80 |
Lesley Ugochukwu | 17 | Stade Rennais | CM | 63 | 80 |
Cody Drameh | 19 | Leeds Utd | RB | 63 | 80 |
Ivan Saranic | 18 | Dinamo Zagreb | RW, CAM | 63 | 82 |
Karamoko Dembele | 18 | kelta | RM | 63 | 82 |
Dane Scarlett | 17 | Spurs | UTCA | 63 | 86 |
Charlie Cresswell | 18 | Leeds Utd | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | Mallorca | LM, LW, RW | 63 | 81 |
Eren Dinkci | 19 | Werder Bremen | RW, CF | 64 | 81 |
Maurits Kjaergaard | 18 | RB Salzburg | CAM, CM | 64 | 82 |
Teden Mengi | 19 | Man Utd | CB | 64 | 82 |
Cade Cowell | 17 | San Jose földrengések | ST, LM, RM | 64 | 80 |
Issac Nuhu | 19 | KAS Eupen | LW, ST | 64 | 80 |
Vassilis Sourlis | 18 | Olimpiakosz | CM, CDM, CAM | 64 | 82 |
Paul Nebel | 18 | Mainz | RM, LM, CAM | 64 | 83 |
Senne Lammens | 18 | Brugge | GK | 64 | 81 |
Lorenzo Pirola | 19 | Monza | CB | 64 | 82 |
Jayden Braaf | 18 | Man City | LW, RW | 64 | 84 |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GK | 64 | 82 |
Tino Anjorin | 19 | Lokomotiv Moszkva | CAM, CM | 64 | 82 |
Liam Delap | 18 | Man City | UTCA | 64 | 85 |
Cole Palmer | 19 | Man City | RW, CAM | 64 | 84 |
Osame Sahraoui | 20 | Valerenga | LW, CM | 65 | 80 |
Julian Aude | 18 | Atlético Lanus | LB, CDM | 65 | 82 |
Luca Oyen | 18 | Genk | LW | 65 | 83 |
Bryan Okoh | 18 | RB Salzburg | CB | 65 | 82 |
Raphael Onyedika | 20 | Közép-Jylland | CDM, CM, CB | 65 | 81 |
Franco Orozco | 19 | Atlético Lanus | LW, RW | 65 | 84 |
Mohamed Taabouni | 19 | AZ Alkmaar | CAM, LW | 66 | 83 |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 66 | 84 |
Xavi Simons | 18 | PSG | CM | 66 | 83 |
Ian Maatsen | 19 | Coventry | LWB, LB | 66 | 82 |
Mohamed-Ali Cho | 17 | Angers | UTCA | 66 | 81 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | CM, CDM | 67 | 84 |
Musa Juwara | 19 | Crotone | UTCA | 67 | 85 |
Alex Mighten | 19 | Nottingham-erdő | LM | 67 | 81 |
A legjobb FIFA 22 Wonderkids, aki aláírt az első szezonban
Annyi fantasztikus csodagyerek van a FIFA 22-ben, nehéz tudni, hogy ki választja. Az alábbiakban csak néhányat mutatunk be, akik azonnal aláírhatók.
- Ansu Fati – Barcelona – 17,5 millió GBP érték – A Barcelona borzasztó pénzügyi helyzete miatt már nem reális azt sugallni, hogy bármelyik játékos teljesen határon kívül van. Annak ellenére, hogy megörökölte Messi 10-es számú mezét, miután visszatért sérüléséből, Ansu Fati olcsóbban csábítható el a Nou Campból, mint azt várná, és az egyik legmagasabbra értékelt tehetség, akit felvehet a csapatába.
- Jamal Musiala – Bayern – 17,5 millió GBP érték – Fatinál is kevésbé reális szerződtetés, de nem kevésbé felkapott, Jamal Musiala egy fantasztikus fiatal CAM, fantasztikus cselezési és mozgási statisztikákkal mindössze 18 évesen. Nem csak ez, hanem 76 befejezéssel és 5 csillagos ügyességi mozgással is kezd, így a Karrier mód kezdetétől minden támadás hasznos tagja. Koncentrálj az állóképesség gyors edzésére, és minden haladó középpályás pozícióhoz megfelel.
- Gabriel Martinelli – Arsenal – 18 millió GBP érték – Lehet, hogy az Arsenal most nincs akkora válságban, mint a Premier League-szezon nyeretlen rajtja alatt, de tény marad: Martinelli felett van Saka és Pepe. a szélen a csípős sorrendben Smith Rowe és Odegaard ott tud játszani, ahol szükség van rájuk, Aubameyang és Lacazette pedig kimozdulhat a középről. Már jó statisztikáival és 88-as kezdőpotenciáljával rendes percekkel nagyszerű támadójátékossá nő ki.
- Rayan Cherki – Lyon – 7 millió GBP érték – A mindössze 17 évesen valamivel olcsóbb lehetőségért Rayan Cherki azon kevés játékosok közé tartozik a FIFA-ban, akik 5 csillagos képességekkel és 5 csillagos gyengeséggel büszkélkedhetnek. láb. 84-es driblingjével és 88-as kezdőpotenciáljával Cherki olyan okos játékossá nőhet, aki méltó arra, hogy bármely csapat talizmánja legyen.
- Ryan Gravenberch – Ajax – 33 millió GBP érték – Drága, de mindössze 19 évesen Ryan Gravenberchnek minden eszköze megvan ahhoz, hogy egy kis edzéssel Pogba-szerű középpályás legyen. 6 láb 3” magasságban állva edzheti a védekezését, hogy átjárhatatlan falat csináljon belőle, vagy támaszkodhat az amúgy is jó driblingjére és passzolására, hogy megállíthatatlanul erős támadó középpályássá formálja magát.
- Jurrien Timber – Ajax – 11,5 millió GBP érték – Gravenberch Ajax csapattársa, Jurrien Timber érdekes játékos. CB-ként szerepel, remek statisztikáival. Azonban 179 cm-nél – körülbelül 5 láb 9”-nél – előfordulhat, hogy túl sok fejet veszít a veszélyes területeken, annak ellenére, hogy jó 82-es ugrási statisztikája van. Emiatt elsődleges célpont az RB vagy CDM megtartásához, ahol kihasználhatja a tisztességes passzát és csöpögését anélkül, hogy feltárná gyengeségeit.
- Leonidas Stergiou – FC St. Gallen – 2,5 millió GBP érték – Az alacsony, 67-es rajtszám ellenére Stergiou egy másik alacsonyabb középhátvéd, aki hatalmas, 86-os ugróstatisztikájával pótolja ezt. nagyon olcsó lehetőség, amivel a csapatok széles köre számára elérhetővé válik, és 86 fős kezdőpotenciáljával gyorsan top játékossá nő ki, jó teljesítményekkel.
- Daniel Braganca – Sport – 12,5 millió GBP érték – Egy ügyes, technikailag tehetséges, sokoldalú Braganca nem a legerősebb lehetőség a FIFA 22-ben, de az erő hiányát a tempóval pótolja, egy jó érintés és múló éleslátás. Képes CM-ben, CAM-ben, vagy még mélyebben CDM-ben játszani, felhasználhatja Braganca 84/85-ös képességét, hogy akár a passzos passzának növelésére, akár a szilárd védelmének kidolgozására összpontosítson.
- Maarten Vandevoordt – Genk – 4,3 millió GBP érték – Ha egy olcsó kapust keresel, aki nagy potenciállal rendelkezik akár a kispadodra, akár a Road to Glory mentésére, akkor nehéz elnézned Maarten Vandevoordt. 87 kezdőpontjával és megfizethető díjával nagyjából az összes négyzetet kipipálja.