Az Animal Crossing: New Horizons 2.0-s frissítésének megjelenésével teljesen új okunk van arra, hogy visszatérjünk a hibakereséshez!
A sziklákon, virágok között és a fák között rejtőzködve a bogarak egész apró világa gyűjthető össze az Animal Crossing: New Horizonsban! Készítse elő a hálóját, itt van, hogy mikor és hol találhat meg minden egyes rovart és pókféléket, valamint azt, hogy mikor oldják fel, és egy listát az Animal Crossing: New Horizons hibákról, hogy tudja, melyiket rangsoroljon a leltárban. Frissítettük a hónapról hónapra megjelenő táblázatokat, hogy minden hiba árait is tartalmazza.
Nézd meg a YouTube-on
Rovarok, mini vadállatok, hátborzongató csúszómászók. Bárhogy is nevezed őket, a pókfélék és a bogarak gyűjtése az Animal Crossing: New Horizonsban a szigetélmény fontos részét képezi. Függetlenül attól, hogy a Nook’s Cranny-ban eladni szeretnél hibákat, vagy ajándékba adnád Blathersnek a múzeumban, nem mindig az a fontos, hogy hova nézel, hanem az, hogy mikor.
Őszi/téli szezon van az északi féltekén és az Animal Crossing: New Horizons szigetein mindenhol, kezd kissé hűvös lenni. El tudod hinni, hogy mindjárt itt az ünnepek és az új év?
Ahogy a nyári nap lehűl, a legértékesebb poloskák nagy része eltűnik a melegebb éghajlaton a tél folyamán. Ez azt jelenti, hogy nem fogsz találni olyan jövedelmező, nagy hibákat, mint a Goliath Beetle és a Rainbow Stag, amíg vissza nem tér a naposabb idő.
Azonban továbbra is hozzáférhet az egyik legértékesebb és legagresszívebb pókféléhez, aSkorpióhoz a szezon során. Ráadásul novemberben és decemberben visszatér a hasonlóan drága és ugyanolyan harapós,Tarantula.
Ne izzad meg, ha még mindig kitölti a Critterpedia üres részét. Az új Kapp’n Island túra funkció lehetőséget ad a szezonon kívüli hibák felfedezésére, ezért minden nap tegye meg az utat.
Végül a Bug Off versenyek télen is hibernálnak. Júliustól szeptemberig minden negyedik szombaton közlekednek, tehát várnia kell egy ideig. Flick ennek ellenére rendszeresen ellátogat a szigetére.
Az események brutális fordulatában azok számára, akik csak akkor tudunk játszani, amikor hazaérünk a munkából, az Animal Crossing: New Horizons számos hibája csak bizonyos napszakokban jelenik meg. Még akkor is, egyesek sokkal ritkábbak, mint mások, és nem mindig születnek.
Sőt, van egy forgó naptár a rohanó lényekről, amelyek csak az év meghatározott hónapjaiban jelennek meg.
Kattintson az alábbi hivatkozásokra az oldal különböző szakaszaira ugráshoz:
- Hogyan lehet elkapni a hibákat az Animal Crossing: New Horizons játékban
- Animal Crossing: New Horizons hibák árlista
- Januári hibaárak
- Februári hibaárak
- Márciusi hibaárak
- Április hibaárak
- Majális hibák árai
- Júniusi hibaárak
- Júliusi hibaárak
- Augusztusi hibaárak
- Szeptemberi hibaárak
- Októberi hibaárak
- Novemberi hibaárak
- Decemberi hibaárak
Hogyan lehet elkapni a hibákat az Animal Crossingben: New Horizons:
Ha a hálót – gyengén vagy más módon – felszerelte, fel kell osonnia a hibákra, hogy elkapja őket. Ha lenyomva tartja az A gombot, elkészíti a hálót, és rendkívül lassan sétál a cél felé. Az A gomb elengedése a gyanútlan hibára veti a hálót.
Többféle rovarszerű lény található. Zümmöghetnek és repkedhetnek a levegőben, mászkálhatnak a padlón, megjelenhetnek virágok között, sziklák alatt, különféle fák oldalán, kieshetnek a fákból, amikor megrázod, vagy a tuskókon, amikor kivágod őket, és még a bolha esetében is látni lehet a falusi fején ugrálni.
Hogy segítsünk abban, hogy a legjobb entomológus legyél, összegyűjtöttünk egy táblázatot arról, hogy mikor, hol és melyik hónapban találhatsz minden egyes hibát az Animal Crossing: New Horizonsban – valamint az árakat, amelyekért eladhatod a hibákat. a Nook’s Crannyben.
Különleges falusi: pöccintés
Néha a szigeteden egy különleges látogató – Flick the Chameleon – felbukkanhat a szigeteden, a legszebb gót pólójában. Ha elmenti a hibákat Flick számára, 50%-kal magasabb árat fog fizetni, mint Timmy és Tommy a Nook’s Crannyben.
Arra összpontosítottunk, hogy hol élünk azészaki féltekén. Ha Ön a déli féltekén él, adjon hozzá hat hónapot, amely alatt jelenleg a poloskák fertőzik meg szigetét!
A vizuális ábrázolás érdekében ezek az adatok a YouTuber BeardBear következő videójából származnak, bizonyos kemény időutazás jóvoltából, ebben biztosak vagyunk.
Nézd meg a videót, kattints a csatornájukra. Minden halat magában foglal, így a spoilerek elkerülése érdekében kezdje 2:02-től és menjen 6:41-ig.
A tartalom megtekintéséhez engedélyezze a célzó cookie-kat. A cookie-beállítások kezelése
A további ár- és helyadatok az Animal Crossing wiki közösségtől származnak CC-BY-SA licenc alatt, ami azt jelenti, hogy szabadon használhatod és tetszés szerint újrakeverheted az adatokat. Még nem teljesen kész, de játék közben pótoljuk az üres helyeket.
Az Animal Crossing Official Companion szerint néhány hátborzongató csúszás csak akkor oldódik fel, ha elkapott bizonyos mennyiségű egyéb hibát. Ennek tükrözésére frissítettük a fő táblázatot.
Animal Crossing: New Horizons Bug Prices List
Az alábbiakban azon hónapok és napszakok teljes listája található, amelyekben az Animal Crossing: New Horizons mind a 80 hibája megtalálható.
Az Animal Crossing New Horizons hibák listája: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: New Horizons hibalista: | Animal Crossing: New Horizons Bug Árak: | Animal Crossing: Új Horizons hónapok érhetők el: | Animal Crossing: New Horizons aktív órák: | Animal Crossing: New Horizons hibahelyek: | X másik hiba észlelése után felold: |
Közönséges pillangó | 160 | Minden, kivéve július és augusztus | 4:00-19:00 | Repülni | 0 |
Sárga Pillangó | 160 | Március, április, május, június, szeptember, október | 4:00-19:00 | Repülni | 0 |
Tigris Pillangó | 240 | Március, április, május, június, július, augusztus, szeptember | 4:00-19:00 | Repülni | 0 |
Páva pillangó | 2500 | Március, április, május, június | 4:00-19:00 | Repülni a „ritka virágok” körül | 20 |
Közönséges Bluebottle | 300 | Április, május, június, július, augusztus | 4:00-19:00 | Repülni | 0 |
Papírsárkány pillangó | 1000 | Összes | 8-19 óráig | Repülni | 0 |
Nagy Lila Császár | 3000 | május, június, július, augusztus | 4:00-19:00 | Repülni | 50 |
Monarch Butterfly | 140 | Szeptember, október, november | N/A | Repülni | 0 |
Pillangó császár | 4000 | január, február, március, június, július, augusztus, szeptember, december | 17:00-8:00 | Repülni | 20 |
Agrias Butterfly | 3000 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember | 8-17 óráig | Repülni | 20 |
Rajah Brooke madárszárnya | 2500 | Minden, kivéve március, október, november | 8-17 óráig | Repülni | 20 |
Alexandra királynő madárszárnya | 4000 | Május, június, július, augusztus, szeptember | 8-16 óráig | Repülni | 50 |
Moly | 130 | Összes | 19-04 óra között | Zümmögés a lámpák és lámpák körül kint (általában a Lakossági szolgáltatások mellett van egy) | 0 |
Atlaszmoly | 3000 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember | 19-04 óra között | A fák oldalán | 20 |
Madagaszkári naplemente lepke | 2500 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember | 8-16 óráig | Repülni | 20 |
Hosszú sáska | 200 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november | 8-19 óráig | A padlón ugrálva | 0 |
Vándorló sáska | 600 | augusztus, szeptember, október, november | 8-19 óráig | A padlón ugrálva | 20 |
Rizsszöcske | 160 | augusztus, szeptember, október, november | 8-19 óráig | A padlón ugrálva | 0 |
Szöcske | 160 | július, augusztus, szeptember | 8-17 óráig | A padlón ugrálva | 0 |
Krikett | 130 | Szeptember, október, november | 17:00-8:00 | A padlón ugrálva | 0 |
Bell Cricket | 430 | Szeptember október | 17:00-8:00 | A padlón ugrálva | 0 |
Mantis | 430 | Január, február, december kivételével | 8-17 óráig | Virágokért imádkozni | 0 |
Orchidea sáska | 2400 | Január, február, december kivételével | 8-17 óráig | Imádkozik a fehér virágokon | 20 |
Méh | 200 | Március, április, május, június, július | 8-17 óráig | Repülni | 0 |
Darázs | 2500 | Összes | Összes | Kapd el a hálót, ha megtámadnak egy fa megrázása vagy kivágása után | 0 |
Barna kabóca | 250 | Július augusztus | 8-17 óráig | A fák oldalán | 0 |
Robusztus kabóca | 300 | Július augusztus | 8-17 óráig | A fák oldalán | 0 |
Óriás kabóca | 500 | Július augusztus | 8-17 óráig | A fák oldalán | 20 |
Walker Cicada | 400 | Augusztus szeptember | 8-17 óráig | A fák oldalán | 0 |
Esti kabóca | 550 | Július augusztus | 4:00-8:00, 16:00-19:00 | A fák oldalán | 0 |
Cicada Shell | 10 | Július augusztus | Összes | A fák oldalán | 50 |
Red Dragonfly | 180 | Szeptember október | 8-19 óráig | Repülni | 0 |
Darner Dragonfly | 230 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október | 8-17 óráig | Repülni | 0 |
Banded Dragonfly | 4500 | Május, június, július, augusztus, szeptember, október | 8-17 óráig | Repülni | 50 |
Damselfly | 500 | január, február, november, december | Összes | Repülni | 0 |
Szentjánosbogár | 300 | június | 19-04 óra között | Repülni | 0 |
Vakond krikett | 500 | január, február, március, április, május, november, december | Összes | Ásni a föld alatt | 0 |
Pondskater | 130 | Május, június, július, augusztus, szeptember | 8-19 óráig | Robogni a folyók és tavak tetején | 0 |
Búvárbogár | 800 | Május, június, július, augusztus, szeptember | 8-19 óráig | Robogni a folyók és tavak tetején | 0 |
Óriás vízi poloska | 2000 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember | 19-08 óra között | Robogni a folyók és tavak tetején | 50 |
Büdösbogár | 120 | Minden, kivéve január, február, november, december | Összes | Virágcsokrokban | 0 |
Férfiarcú Büdös Bogár | 1000 | Minden, kivéve január, február, november, december | 19-08 óra között | Virágcsokrokban | 20 |
Katicabogár | 200 | Március, április, május, június, október | 8-17 óráig | Virágcsokrokban | 0 |
Tigrisbogár | 1500 | Január, november és december kivételével | Összes | Kúszás a padlón | 20 |
Jewel Bettle | 2400 | Április, május, június, július, augusztus | Összes | Felvágott tuskókon ívik (a kivágáshoz használjon baltát, ne kőbaltát) | 20 |
Hegedűbogár | 450 | Május, június, szeptember, október, november | Összes | Felvágott tuskókon ívik (a kivágáshoz használjon baltát, ne kőbaltát) | 0 |
Citrus hosszú szarvú bogár | 350 | Összes | Összes | Felvágott tuskókon ívik (a kivágáshoz használjon baltát, ne kőbaltát) | 0 |
Rosalia Batesi Bogár | 3000 | Május, június, július, augusztus, szeptember | Összes | Felvágott tuskókon ívik (a kivágáshoz használjon baltát, ne kőbaltát) | 20 |
Blue Weevil Bogár | 800 | Július augusztus | Összes | A pálmafák oldalán | 0 |
Földunalmas Trágyabogár | 300 | július, augusztus, szeptember | Összes | Kúszás a padlón | 0 |
Ganajtúró bogár | 3000 | január, február, december | Összes | Hógolyók gurulása | 0 |
Szkarabeusz Bogár | 10000 | Július augusztus | 23:00-8:00 | A fák oldalán | 50 |
Drone Bogár | 200 | Június július augusztus | Összes | A fák oldalán | 0 |
Góliát Bogár | 8000 | Június, július, augusztus, szeptember | 17:00-8:00 | A pálmafák oldalán | 100 |
Saw Stag | 2000 | Július augusztus | Összes | A fák oldalán | 0 |
Miyama Stag | 1000 | Július augusztus | Összes | A fák oldalán | 0 |
Óriásszarvas | 10000 | Július augusztus | 23:00-8:00 | A fák oldalán | 50 |
Szivárványszarvas | 6000 | Június, július, augusztus, szeptember | 19-08 óra között | A fák oldalán | 50 |
Cyclommatus Stag | 8000 | Július augusztus | 17:00-8:00 | A pálmafák oldalán | 100 |
Aranyszarvas | 12000 | Július augusztus | 17:00-8:00 | A pálmafák oldalán | 100 |
Zsiráf szarvas | 12000 | Július augusztus | 17:00-8:00 | A fák oldalán | 100 |
Szarvas Dinasztida | 1350 | Július augusztus | 17:00-8:00 | A fák oldalán | 0 |
Szarvas atlasz | 8000 | Július augusztus | 17:00-8:00 | A fák oldalán | 100 |
Szarvas elefánt | 8000 | Július augusztus | 17:00-8:00 | A fák oldalán | 100 |
Szarvas Herkules | 12000 | Július augusztus | 17:00-8:00 | A fák oldalán | 100 |
Sétapálca | 600 | Július, augusztus, szeptember, október, november | 4:00-8:00, 17:00-19:00 | Kiesik a megrázott fákról | 20 |
Sétáló levél | 600 | július, augusztus, szeptember | Összes | A fák alatt | 20 |
Bagworm | 600 | Összes | Összes | Kiesik a megrázott fákról | 0 |
Hangya | 80 | Összes | Összes | Rohadt ételeken, mint a romlott fehérrépa a padlón | 0 |
Remeterák | 1000 | Összes | 19-08 óra között | Úgy néz ki, mint egy kagyló, de elfut, amikor közel érsz | 0 |
Wharf Roach | 200 | Összes | Összes | Köveken a tengerparton | 0 |
Légy | 60 | Összes | Összes | A „szemetes tárgyak”, például a gumiabroncsok körüli zümmögés, ha a földön hagyja őket. | 0 |
Szúnyog | 130 | Június, július, augusztus, szeptember | 17-04 óra között | Repülni | 0 |
Bolha | 70 | Minden, kivéve január, február, március, december | Összes | Egyes falusiak fején ugrál | 0 |
Csiga | 250 | Összes | Összes | Köveken, ha esik az eső | 0 |
Pill Bug | 250 | Július, augusztus kivételével | 11-16 óráig | Kimászik a sziklák alól, ha elüti őket | 0 |
Százlábú | 300 | Július, augusztus kivételével | 16-11 óráig | Kimászik a sziklák alól, ha elüti őket | 0 |
Pók | 480 | Összes | 19-08 óra között | Rázza meg a fákat éjszaka | 0 |
Tarantellapók | 8000 | január, február, március, április, november, december | 19-04 óra között | Éjszaka a padlón sürgölődni – megtámad | 0 |
Skorpió | 8000 | május, június, július, augusztus, szeptember, október, | 19-04 óra között | Éjszaka a padlón sürgölődni – megtámad | 0 |
Az alábbiakban bemutatunk néhány kisebb táblázatot arról, hogy az Animal Crossing: New Horizonsban minden hónapban mely hibák érhetők el, így jobb elképzelése van arról, hogy jelenleg mi érhető el.
Animal Crossing: New Horizons Bugs januárban
Az év kezdete még mindig tél, és van néhány hiba, amelyet csak ebben a szezonban láthat.
Animal Crossing: New Horizons januári hibák | ||
---|---|---|
Név: | Aktív óra: | Hiba ára: |
Közönséges pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Papírsárkány pillangó | 8-19 óráig | 1000 |
Pillangó császár | 17:00-8:00 | 4000 |
Rajah Brooke madárszárnya | 8-17 óráig | 2500 |
Moly | 19-04 óra között | 130 |
Darázs | Összes | 2500 |
Damselfly | Összes | 500 |
Vakond krikett | Összes | 500 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Ganajtúró bogár | Összes | 3000 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 19-08 óra között | 1000 |
Wharf Roach | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11-16 óráig | 250 |
Százlábú | 16-11 óráig | 300 |
Pók | 19-08 óra között | 600 |
Tarantellapók | 19-04 óra között | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs februárban
Az előző hónaphoz hasonlóan februárban is vannak kifejezetten hideg időjárási lények.
Animal Crossing: New Horizons februári hibák | ||
---|---|---|
Név: | Aktív óra: | Hiba ára: |
Közönséges pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Papírsárkány pillangó | 8-19 óráig | 1000 |
Pillangó császár | 17:00-8:00 | 4000 |
Rajah Brooke madárszárnya | 8-17 óráig | 2500 |
Moly | 19-16 óráig | 130 |
Darázs | Összes | 2500 |
Damselfly | Összes | 500 |
Vakond krikett | Összes | 500 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Ganajtúró bogár | Összes | 3000 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 19-08 óra között | 1000 |
Wharf Roach | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11-16 óráig | 250 |
Százlábú | 16-11 óráig | 300 |
Pók | 19-08 óra között | 600 |
Tarantellapók | 19-04 óra között | 8000 |
Tigrisbogár | Összes | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs márciusban
Ahogy az időjárás márciusra megváltozik, elveszítünk néhány poloskát, de új fajtákat nyerünk helyettük.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív óra: | Hiba ára: |
Közönséges pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Sárga Pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Tigris Pillangó | 4:00-19:00 | 240 |
Páva pillangó | 4:00-19:00 | 2500 |
Papírsárkány pillangó | 8-19 óráig | 1000 |
Pillangó császár | 17:00-8:00 | 4000 |
Moly | 19-04 óra között | 130 |
Mantis | 8-17 óráig | 430 |
Orchidea sáska | 8-17 óráig | 2400 |
Méh | 8-17 óráig | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Vakond krikett | Összes | 500 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfiarcú Büdös Bogár | 19-08 óra között | 1000 |
Tigrisbogár | Összes | 1500 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 19-08 óra között | 1000 |
Wharf Roach | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11-16 óráig | 250 |
Százlábú | 16-11 óráig | 300 |
Pók | 19-08 óra között | 600 |
Tarantellapók | 19-04 óra között | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs áprilisban
Áprilisban tavasz van, így az új növekedéssel különböző típusú hibákat fog látni.
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív óra: | Hiba ára: |
Közönséges pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Sárga Pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Tigris Pillangó | 4:00-19:00 | 240 |
Páva pillangó | 4:00-19:00 | 2500 |
Közönséges Bluebottle | 4:00-19:00 | 300 |
Papírsárkány pillangó | 8-19 óráig | 1000 |
Agrias Butterfly | 8-17 óráig | 3000 |
Rajah Brooke madárszárnya | 8-17 óráig | 2500 |
Moly | 19-04 óra között | 130 |
Atlaszmoly | 19-04 óra között | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 8-16 óráig | 2500 |
Hosszú sáska | 8-19 óráig | 200 |
Mantis | 8-17 óráig | 430 |
Orchidea sáska | 8-17 óráig | 2400 |
Méh | 8-17 óráig | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Darner Dragonfly | 8-17 óráig | 230 |
Óriás vízi poloska | 19-08 óra között | 2000 |
Férfiarcú Büdös Bogár | 19-08 óra között | 1000 |
Katicabogár | 8-17 óráig | 200 |
Tigrisbogár | Összes | 1500 |
Jewel Beetle | Összes | 2400 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 19-08 óra között | 1000 |
Wharf Roach | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Bolha | Összes | 70 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11-16 óráig | 250 |
Százlábú | 16-11 óráig | 300 |
Pók | 19-08 óra között | 600 |
Tarantellapók | 19-04 óra között | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs májusban
Május egy újabb átmeneti hónap, de még mindig jó rovarválasztékot kínál az eladásra.
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív óra: | Hiba ára: |
Közönséges pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Sárga Pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Tigris Pillangó | 4:00-19:00 | 240 |
Páva pillangó | 4:00-19:00 | 2500 |
Közönséges Bluebottle | 4:00-19:00 | 300 |
Papírsárkány pillangó | 8-19 óráig | 1000 |
Nagy Lila Császár | 4:00-19:00 | 3000 |
Agrias Butterfly | 8-17 óráig | 3000 |
Rajah Brooke madárszárnya | 8-17 óráig | 2500 |
Alexandra királynő madárszárnya | 8-16 óráig | 4000 |
Moly | 19-04 óra között | 130 |
Atlaszmoly | 19-04 óra között | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 8-16 óráig | 2500 |
Hosszú sáska | 8-19 óráig | 200 |
Mantis | 8-17 óráig | 430 |
Orchidea sáska | 8-17 óráig | 2400 |
Méh | 8-17 óráig | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Darner Dragonfly | 8-17 óráig | 230 |
Banded Dragonfly | 8-17 óráig | 4500 |
Vakond krikett | Összes | 500 |
Pondskater | 8-19 óráig | 130 |
Búvárbogár | 8-19 óráig | 800 |
Óriás vízi poloska | 19-08 óra között | 2000 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfiarcú Büdös Bogár | 19-08 óra között | 1000 |
Katicabogár | 8-17 óráig | 200 |
Tigrisbogár | Összes | 1500 |
Jewel Bettle | Összes | 2400 |
Hegedűbogár | Összes | 450 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Rosalia Batesi Bogár | Összes | 3000 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 19-08 óra között | 1000 |
Wharf Roach | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Bolha | Összes | 70 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11-16 óráig | 250 |
Százlábú | 16-11 óráig | 300 |
Pók | 19-08 óra között | 600 |
Skorpió | 19-04 óra között | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs júniusban
Ahogy júniusban beindul a nyár, egy egyedülálló hibát látunk: a szentjánosbogárt.
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív óra: | Hiba ára: |
Közönséges pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Sárga Pillangó | 4:00-19:00 | 160 |
Tigris Pillangó | 4:00-19:00 | 240 |
Páva pillangó | 4:00-19:00 | 2500 |
Közönséges Bluebottle | 4:00-19:00 | 300 |
Papírsárkány pillangó | 8-19 óráig | 1000 |
Nagy Lila Császár | 4:00-19:00 | 3000 |
Pillangó császár | 17:00-8:00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 8-17 óráig | 3000 |
Rajah Brooke madárszárnya | 8-17 óráig | 2500 |
Alexandra királynő madárszárnya | 8-16 óráig | 4000 |
Moly | 19-04 óra között | 130 |
Atlaszmoly | 19-04 óra között | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 8-16 óráig | 2500 |
Hosszú sáska | 8-19 óráig | 200 |
Mantis | 8-17 óráig | 430 |
Orchidea sáska | 8-17 óráig | 2400 |
Méh | 8-17 óráig | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Darner Dragonfly | 8-17 óráig | 230 |
Banded Dragonfly | 8-17 óráig | 4500 |
Szentjánosbogár | 19-04 óra között | 300 |
Pondskater | 8-19 óráig | 130 |
Búvárbogár | 8-19 óráig | 800 |
Óriás vízi poloska | 19-08 óra között | 2000 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfiarcú Büdös Bogár | 19-08 óra között | 1000 |
Katicabogár | 8-17 óráig | 200 |
Tigrisbogár | Összes | 1500 |
Jewel Bettle | Összes | 2400 |
Hegedűbogár | Összes | 450 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Rosalia Batesi Bogár | Összes | 3000 |
Drone Bogár | Összes | 200 |
Góliát Bogár | 17:00-8:00 | 8000 |
Szivárványszarvas | 19-08 óra között | 6000 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 19-08 óra között | 1000 |
Wharf Roach | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Szúnyog | 17-04 óra között | 130 |
Bolha | Összes | 70 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 23:00-4:00 | 250 |
Százlábú | 16-11 óráig | 300 |
Pók | 19-08 óra között | 600 |
Skorpió | 19-04 óra között | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs júliusban
Júliustól remélhetőleg elkezdenek látni drága és egzotikus bogarak a tengerparti pálmafákon.
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív óra: | Hiba ára: |
Tigris Pillangó | 4:00-19:00 | 240 |
Közönséges Bluebottle | 4:00-19:00 | 300 |
Papírsárkány pillangó | 8-19 óráig | 1000 |
Nagy Lila Császár | 4:00-19:00 | 3000 |
Pillangó császár | 17:00-8:00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 8-17 óráig | 3000 |
Rajah Brooke madárszárnya | 8-17 óráig | 2500 |
Alexandra királynő madárszárnya | 8-16 óráig | 4000 |
Moly | 19-04 óra között | 130 |
Atlaszmoly | 19-04 óra között | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 8-16 óráig | 2500 |
Hosszú sáska | 8-19 óráig | 200 |
Szöcske | 8-17 óráig | 160 |
Mantis | 8-17 óráig | 430 |
Orchidea sáska | 8-17 óráig | 2400 |
Méh | 8-17 óráig | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Barna kabóca | 8-17 óráig | 250 |
Robusztus kabóca | 8-17 óráig | 300 |
Óriás kabóca | 8-17 óráig | 500 |
Esti kabóca | 8-17 óráig | 550 |
Cicada Shell | 8-17 óráig | 10 |
Darner Dragonfly | 8-17 óráig | 230 |
Banded Dragonfly | 8-17 óráig | 4500 |
Pondskater | 8-19 óráig | 130 |
Búvárbogár | 8-19 óráig | 800 |
Óriás vízi poloska | 19-08 óra között | 2000 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfiarcú Büdös Bogár | 19-08 óra között | 1000 |
Tigrisbogár | Összes | 1500 |
Jewel Bettle | Összes | 2400 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Rosalia Batesi Bogár | Összes | 3000 |
Blue Weevil Bogár | Összes | 800 |
Földunalmas Trágyabogár | Összes | 300 |
Szkarabeusz Bogár | 23:00-8:00 | 10000 |
Drone Bogár | Összes | 200 |
Góliát Bogár | 17:00-8:00 | 8000 |
Saw Stag | Összes | 2000 |
Miyama Stag | Összes | 1000 |
Óriásszarvas | 23:00-8:00 | 10000 |
Szivárványszarvas | 19-08 óra között | 6000 |
Cyclommatus Stag | 17:00-8:00 | 8000 |
Aranyszarvas | 17:00-8:00 | 12000 |
Zsiráf szarvas | 17:00-8:00 | 12000 |
Szarvas Dinasztida | 17:00-8:00 | 1350 |
Szarvas atlasz | 17:00-8:00 | 8000 |
Szarvas elefánt | 17:00-8:00 | 8000 |
Szarvas Herkules | 17:00-8:00 | 12000 |
Sétapálca | 4:00-8:00, 17:00-19:00 | 600 |
Sétáló levél | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 19-08 óra között | 1000 |
Wharf Roach | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Szúnyog | 17-04 óra között | 130 |
Bolha | Összes | 70 |
Csiga | Összes | 250 |
Pók | 19-08 óra között | 600 |
Skorpió | 19-04 óra között | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs augusztusban
Augusztusban folytatódik a bogármánia, így hozd ki a legtöbbet!
Animal Crossing: New Horizons August Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív óra: | Hiba ára: |
Tigris Pillangó | 4:00-19:00 | 240 |
Közönséges Bluebottle | 4:00-19:00 | 300 |
Papírsárkány pillangó | 8-19 óráig | 1000 |
Nagy Lila Császár | 4:00-19:00 | 3000 |
Pillangó császár | 17:00-8:00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 8-17 óráig | 3000 |
Rajah Brooke madárszárnya | 8-17 óráig | 2500 |
Alexandra királynő madárszárnya | 8-16 óráig | 4000 |
Moly | 19-04 óra között | 130 |
Atlaszmoly | 19-04 óra között | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 8-16 óráig | 2500 |
Hosszú sáska | 8-19 óráig | 200 |
Szöcske | 8-17 óráig | 160 |
Mantis | 8-17 óráig | 430 |
Orchidea sáska | 8-17 óráig | 2400 |
Darázs | Összes | 2500 |
Barna kabóca | 8-17 óráig | 250 |
Robusztus kabóca | 8-17 óráig | 300 |
Óriás kabóca | 8-17 óráig | 500 |
Esti kabóca | 8-17 óráig | 550 |
Cicada Shell | 8-17 óráig | 10 |
Darner Dragonfly | 8-17 óráig | 230 |
Banded Dragonfly | 8-17 óráig | 4500 |
Pondskater | 8-19 óráig | 130 |
Búvárbogár | 8-19 óráig | 800 |
