A sziklákon, a virágok között és a fák között elrejtőzve egy apró hibát tartalmazó világot gyűjteni az Animal Crossing: New Horizons! Itt készítse el netét’s hol és hol található meg minden hiba és pókféle, mikor oldják fel őket, és a Animal Crossing: New Horizons hibák árai így tudja, hogy melyiket kell prioritássá tennie a készletében. Mi’frissítettük a havi-táblázatokat, hogy az tartalmazza az összes hiba árait is.
Rovarok, kisállatok, hátborzongató-mászók. Bármit is hívsz nekik, pókok gyűjtése és hibák az Átkelésnél: Új láthatár a sziget élménye fontos részét képezi. Vajon te’új hibákat robbant el a Nookban’s Cranny vagy ajándék Blathersnek a múzeumban’Nem mindig arról, hogy hol néz, de mikor.
A nyár minden negyedik szombatján a Bug Off rendezvény a Flick-rel indul – tehát nézd meg is.
Azokra a brutális eseményekre fordítva, akik csak akkor tudnak játszani, ha hazaértünk hazafelé, az Animal Crossing számos hibája: Az New Horizons csak bizonyos napszakokban jelenik meg. Még akkor is, néhány ritkábban, mint mások, és nem’t mindig spawnol.
Mit’még ott van’s egy olyan forgó naptár, amelyben csak az év bizonyos hónapjaiban jelennek meg az áradó lények.
Kattintson az alábbi linkekre, hogy ugorjon az oldal különböző szakaszaira:
- Hogyan lehet elkapni a hibákat az Átkelésnél: Új láthatár
- Állatok keresztezése: New Horizons hibajegyzék
- Januári hiba árak
- Februári hiba árak
- Március hiba árak
- Április hiba árak
- Bug árak
- Június hiba árak
- Július hiba árak
- Augusztus Bug Árak
- Szeptember hiba árak
- Október hiba árak
- November hiba ára
- December hiba ára
Hogyan lehet elkapni a hibákat az Átkelésnél: Új láthatár:
Hálójával – gyenge vagy egyéb módon – felszereltével fel kell tüntetnie a hibákat, hogy elkapja őket. Ha lenyomva tartja az A gombot, akkor készen áll a hálóra és extra lassan jár a cél felé. Az A gomb elengedése után a hálót lecsökkenti a gyanútlan hiba.
Különböző típusú rovarirtók találhatók. Zümmöghetnek és repülhetnek a levegőben, másznak a padlón, fészkelnek virágban, sziklák alatt, különféle fák oldalán, esnek a fákból, amikor rázod őket, a fatuskókra, amikor vágod őket, és még a bolha esetében is láthatjuk, hogy a falusán ugrálunk’fejét.
Hogy segítsünk abban, hogy a végső entomológusá váljunk, mi’összegyűjtött egy táblázatot arról, hogy mikor, hol és mely hónapban találhat minden hibát az Animal Crossing: New Horizons -, valamint az árakat is, amelyekért a hibákat a Nook-on eladhatja.’s Cranny.
Különleges falusi: Flick
Időnként a szigeten egy speciális látogató – Flick the Chameleon – jelenhet meg a szigeten, melyet a legfinomabb gótborbója borított fel. Ha menti a hibáit Flicknek, ő’50% -kal magasabb árat fizetnek, mint Timmy és Tommy a Nooknál’s Cranny.
Mi’arra összpontosítottunk, hogy hol lakunk északi félteke, Ha a déli féltekén él, adjon hozzá hat hónapot, amelyre a hibákat jelenleg megfertőzik a szigete!
A vizuális megjelenítés érdekében ezek az adatok a következő videóból származnak, amelyet a YouTuber BeardBear írt egy jóindulatú időutazásról -’biztos vagyok benne.
Adj egy kattintást a videónak és csatornájának. Ez magában foglalja az összes halat is, így a spoilerek elkerülése érdekében kezdjen 2:02-től és menjen 6: 41-ig.
A kiegészítő ár- és helyadatok az Animal Crossing wiki közösségtől származnak, CC-BY-SA licenc alatt, vagyis Ön’Ezenkívül szabadon használhatja és újrakeverheti az adatokat, ahogy tetszik. Azt’Még nem egészen teljes, de mi’Töltsük ki a kitöltéseket, amint játszunk.
Az Animal Crossing hivatalos kísérője szerint néhány hátborzongató terepjáró csak az ön után lép fel’felismertünk bizonyos mennyiségű más hibát. Mi’ve frissítette a főtáblát, hogy tükrözze ezt.
Állatok keresztezése: New Horizons hibajegyzék
Az alábbiakban bemutatjuk a hónapok és napszakok teljes listáját, amelyekben megtalálhatod az Animal Crossing összes 80 hibáját: New Horizons.
Állatok keresztező új láthatáron található hibák listája: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: New Horizons Bug lista: | Animal Crossing: New Horizons Bug Árak: | Állatok keresztezése: Új horizontok hónapjai érhetők el: | Állatok átkelése: New Horizons aktív órái: | Állatok keresztezése: New Horizons Bug Locations: | Kinyit, miután X más hibát észleltek: |
Közös pillangó | 160 | Minden, kivéve Július és Augusztus | 04:00-07:00 | Repülő körül | 0 |
Sárga pillangó | 160 | Március, április, május, június, szeptember, október | 04:00-07:00 | Repülő körül | 0 |
Tigris pillangó | 240 | Március, április, május, június, július, augusztus, szeptember | 04:00-07:00 | Repülő körül | 0 |
Páva pillangó | 2500 | Március, április, május, június | 04:00-07:00 | Repül a „ritka virágok” körül | 20 |
Közös Bluebottle | 300 | Április, május, június, július, augusztus | 04:00-07:00 | Repülő körül | 0 |
Papír sárkány pillangó | 1000 | Összes | 08:00-07:00 | Repülő körül | 0 |
Nagy lila császár | 3000 | Május, június, július, augusztus | 04:00-07:00 | Repülő körül | 50 |
Uralkodó pillangó | 140 | Szeptember, október, november | N / A | Repülő körül | 0 |
Pillangó császár | 4000 | Január, február, március, június, július, augusztus, szeptember, december | 05:00-08:00 | Repülő körül | 20 |
Agrias Butterfly | 3000 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember | 08:00-05:00 | Repülő körül | 20 |
Rajah Brooke madárkészítése | 2500 | Minden, március, október, november kivételével | 08:00-05:00 | Repülő körül | 20 |
Alexandra királynő madárkészítése | 4000 | Május, június, július, augusztus, szeptember | 08:00-04:00 | Repülő körül | 50 |
éjjeli lepke | 130 | Összes | 07:00-04:00 | Vibrál a lámpák és a lámpák körül (általában ott van a Lakossági Szolgáltatások mellett) | 0 |
Atlas Moth | 3000 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember | 07:00-04:00 | A fák oldalán | 20 |
Madagaszkári naplemente lepke | 2500 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember | 08:00-04:00 | Repülő körül | 20 |
Hosszú sáska | 200 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november | 08:00-07:00 | Ugrás a földre | 0 |
Migrációs sáska | 600 | Augusztus, szeptember, október, november | 08:00-07:00 | Ugrás a földre | 20 |
Rizs szöcske | 160 | Augusztus, szeptember, október, november | 08:00-07:00 | Ugrás a földre | 0 |
Szöcske | 160 | Július, augusztus, szeptember | 08:00-05:00 | Ugrás a földre | 0 |
Krikett | 130 | Szeptember, október, november | 05:00-08:00 | Ugrás a földre | 0 |
Bell krikett | 430 | Szeptember október | 05:00-08:00 | Ugrás a földre | 0 |
Mantis | 430 | Minden január, február, december kivételével | 08:00-05:00 | Imádkozott a virágok | 0 |
Orchid Mantis | 2400 | Minden január, február, december kivételével | 08:00-05:00 | Imádkozott a fehér virágok | 20 |
Háziméh | 200 | Március, április, május, június, július | 08:00-05:00 | Repülő körül | 0 |
Darázs | 2500 | Összes | Összes | Fogjon bele a hálózatba, amikor egy fa megrázása vagy darabolása után megtámadnak téged | 0 |
Brown Cicada | 250 | Július augusztus | 08:00-05:00 | A fák oldalán | 0 |
Robusztus Cicada | 300 | Július augusztus | 08:00-05:00 | A fák oldalán | 0 |
Óriás Cicada | 500 | Július augusztus | 08:00-05:00 | A fák oldalán | 20 |
Walker Cicada | 400 | Augusztus szeptember | 08:00-05:00 | A fák oldalán | 0 |
Esti Cicada | 550 | Július augusztus | 4 AM-8:00, 16:00 – 7:00 | A fák oldalán | 0 |
Cicada Shell | 10 | Július augusztus | Összes | A fák oldalán | 50 |
Piros szitakötő | 180 | Szeptember október | 08:00-07:00 | Repülő körül | 0 |
Darner Dragonfly | 230 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október | 08:00-05:00 | Repülő körül | 0 |
Sávos szitakötő | 4500 | Május, június, július, augusztus, szeptember, október | 08:00-05:00 | Repülő körül | 50 |
damselfly | 500 | Január, február, november, december | Összes | Repülő körül | 0 |
Szentjánosbogár | 300 | június | 07:00-04:00 | Repülő körül | 0 |
Vakond krikett | 500 | Január, február, március, április, május, november, december | Összes | Ásni a föld alatt | 0 |
Pondskater | 130 | Május, június, július, augusztus, szeptember | 08:00-07:00 | Scooting a folyók és tavak tetején | 0 |
Búvárkodás bogár | 800 | Május, június, július, augusztus, szeptember | 08:00-07:00 | Scooting a folyók és tavak tetején | 0 |
Óriás Víz Bug | 2000 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember | 07:00-08:00 | Scooting a folyók és tavak tetején | 50 |
Büdösbogár | 120 | Mindezt január, február, november, december kivételével | Összes | Virágcsokrokban | 0 |
Férfi-arccal büdös hiba | 1000 | Mindezt január, február, november, december kivételével | 07:00-08:00 | Virágcsokrokban | 20 |
katicabogár | 200 | Március, április, május, június, október | 08:00-05:00 | Virágcsokrokban | 0 |
Tigris bogár | 1500 | Minden, január, november, Decemeber kivételével | Összes | Mászik a földön | 20 |
Jewel Bettle | 2400 | Április, május, június, július, augusztus | Összes | Árad az aprított fatuskókon (vágáshoz használjon fejsze, nem kő fejsze) | 20 |
Hegedűbogár | 450 | Május, június, szeptember, október, november | Összes | Árad az aprított fatuskókon (vágáshoz használjon fejsze, nem kő fejsze) | 0 |
Citrus hosszú szarvú bogár | 350 | Összes | Összes | Árad az aprított fatuskókon (vágáshoz használjon fejsze, nem kő fejsze) | 0 |
Rosalia Batesi bogár | 3000 | Május, június, július, augusztus, szeptember | Összes | Árad az aprított fatuskókon (vágáshoz használjon fejsze, nem kő fejsze) | 20 |
Kék gyomorbogár | 800 | Július augusztus | Összes | 0 | |
Föld unalmas trágya bogár | 300 | Július, augusztus, szeptember | Összes | A trágya gördülő gömbjei | 0 |
Ganajtúró bogár | 3000 | Január, február, december | Összes | A trágya gördülő gömbjei | 0 |
Scarab bogár | 10000 | Július augusztus | 11:00-08:00 | A fák oldalán | 50 |
Drone bogár | 200 | Június július augusztus | Összes | A fák oldalán | 0 |
Góliát-bogár | 8000 | Június, július, augusztus, szeptember | 05:00-08:00 | Pálmafák oldalán | 100 |
Saw Stag | 2000 | Július augusztus | Összes | A fák oldalán | 0 |
Miyama Stag | 1000 | Július augusztus | Összes | A fák oldalán | 0 |
Óriás szarvas | 10000 | Július augusztus | 11:00-08:00 | A fák oldalán | 50 |
Szivárvány szarvas | 6000 | Június, július, augusztus, szeptember | 07:00-08:00 | A fák oldalán | 50 |
Cyclommatus Stag | 8000 | Július augusztus | 05:00-08:00 | A kókuszdió fák oldalán | 100 |
Golden Stag | 12000 | Július augusztus | 05:00-08:00 | A kókuszdió fák oldalán | 100 |
Zsiráf Stag | 12000 | Július augusztus | 05:00-08:00 | A fák oldalán | 100 |
Szarvas Dynastid | 1350 | Július augusztus | 05:00-08:00 | A fák oldalán | 0 |
Szarvas atlasz | 8000 | Július augusztus | 05:00-08:00 | A fák oldalán | 100 |
Szarvas elefánt | 8000 | Július augusztus | 05:00-08:00 | A fák oldalán | 100 |
Szarvas Hercules | 12000 | Július augusztus | 05:00-08:00 | A fák oldalán | 100 |
Sétapálca | 600 | Július, augusztus, szeptember, október, november | 4 AM-8:00, 17:00 – 7:00 | Kihúzza a megrázott fákat | 20 |
Gyalogló levél | 600 | Július, augusztus, szeptember | Összes | Fák alatt | 20 |
Bagworm | 600 | Összes | Összes | Kihúzza a megrázott fákat | 0 |
Hangya | 80 | Összes | Összes | Rohadt ételeken, mint például a rothadt répa a padlón | 0 |
Remeterák | 1000 | Összes | 07:00-08:00 | Úgy néz ki, mint egy héj, de elfut, amikor közeledik | 0 |
Roach rakpart | 200 | Összes | Összes | A sziklák a tengerparton | 0 |
Légy | 60 | Összes | Összes | A szemétdarabok körül zümmög, mint például a gumiabroncsok, ha a földre hagyják. | 0 |
Szúnyog | 130 | Június, július, augusztus, szeptember | 05:00-04:00 | Repülő körül | 0 |
Bolha | 70 | Minden január, február, március, december kivételével | Összes | Pattogó bizonyos falusiak fejein | 0 |
Csiga | 250 | Összes | Összes | A sziklákon, amikor esik | 0 |
Pill Bug | 250 | Minden, július, augusztus kivételével | 11:00-04:00 | Bejár a sziklák alól, amikor eltalálja őket | 0 |
Százlábú | 300 | Minden, július, augusztus kivételével | 04:00-11:00 | Bejár a sziklák alól, amikor eltalálja őket | 0 |
Pók | 480 | Összes | 07:00-08:00 | Rázza meg a fákat éjjel | 0 |
Tarantellapók | 8000 | Január, február, március, április, november, december | 07:00-04:00 | Éjszaka a föld körül sikoltozva támad | 0 |
Skorpió | 8000 | Május, június, július, augusztus, szeptember, október, | 07:00-04:00 | Éjszaka a föld körül sikoltozva támad | 0 |
Az alábbiakban néhány kisebb táblázat található, amelyekből minden hónapban elérhető hibák találhatók az Animal Crossing: New Horizons programban, így jobban tudod, mi’jelenleg elérhető.
Animal Crossing: New Horizons Bugs januárban
Az év kezdete még mindig tél, és tartalmaz néhány hibát, amelyeket csak ebben a szezonban lehet megtekinteni.
Állatok keresztezése: New Horizons januári hibák | ||
---|---|---|
Név: | Aktív órák: | Bug ár: |
Közös pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Papír sárkány pillangó | 08:00-07:00 | 1000 |
Pillangó császár | 05:00-08:00 | 4000 |
Rajah Brooke madárkészítése | 08:00-05:00 | 2500 |
éjjeli lepke | 07:00-04:00 | 130 |
Darázs | Összes | 2500 |
damselfly | Összes | 500 |
Vakond krikett | Összes | 500 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Ganajtúró bogár | Összes | 3000 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 07:00-08:00 | 1000 |
Roach rakpart | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11:00-04:00 | 250 |
Százlábú | 04:00-11:00 | 300 |
Pók | 07:00-08:00 | 600 |
Tarantellapók | 07:00-04:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs februárban
Mint az előző hónapban, február is bemutat néhány kifejezetten hideg időjárással foglalkozó bírót.
Animal Crossing: New Horizons February Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív órák: | Bug ár: |
Közös pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Papír sárkány pillangó | 08:00-07:00 | 1000 |
Pillangó császár | 05:00-08:00 | 4000 |
Rajah Brooke madárkészítése | 08:00-05:00 | 2500 |
éjjeli lepke | 19:00-16:00 | 130 |
Darázs | Összes | 2500 |
damselfly | Összes | 500 |
Vakond krikett | Összes | 500 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Ganajtúró bogár | Összes | 3000 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 07:00-08:00 | 1000 |
Roach rakpart | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11:00-04:00 | 250 |
Százlábú | 04:00-11:00 | 300 |
Pók | 07:00-08:00 | 600 |
Tarantellapók | 07:00-04:00 | 8000 |
Tigris bogár | Összes | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs márciusban
Ahogy márciusra változik az időjárás, elveszítünk néhány hibát, de új fajtákat szerezünk a helyükre.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív órák: | Bug ár: |
Közös pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Sárga pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Tigris pillangó | 04:00-07:00 | 240 |
Páva pillangó | 04:00-07:00 | 2500 |
Papír sárkány pillangó | 08:00-07:00 | 1000 |
Pillangó császár | 05:00-08:00 | 4000 |
éjjeli lepke | 07:00-04:00 | 130 |
Mantis | 08:00-05:00 | 430 |
Orchid Mantis | 08:00-05:00 | 2400 |
Háziméh | 08:00-05:00 | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Vakond krikett | Összes | 500 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfi-arccal büdös hiba | 07:00-08:00 | 1000 |
Tigris bogár | Összes | 1500 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 07:00-08:00 | 1000 |
Roach rakpart | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11:00-04:00 | 250 |
Százlábú | 04:00-11:00 | 300 |
Pók | 07:00-08:00 | 600 |
Tarantellapók | 07:00-04:00 | 8000 |
Állatok keresztezése: New Horizons Bugs áprilisban
Azt’tavasz van áprilisban, tehát te’Az új növekedés során elkezdek különféle hibákat látni.
Állatok keresztezése: New Horizons April Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív órák: | Bug ár: |
Közös pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Sárga pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Tigris pillangó | 04:00-07:00 | 240 |
Páva pillangó | 04:00-07:00 | 2500 |
Közös Bluebottle | 04:00-07:00 | 300 |
Papír sárkány pillangó | 08:00-07:00 | 1000 |
Agrias Butterfly | 08:00-05:00 | 3000 |
Rajah Brooke madárkészítése | 08:00-05:00 | 2500 |
éjjeli lepke | 07:00-04:00 | 130 |
Atlas Moth | 07:00-04:00 | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 08:00-04:00 | 2500 |
Hosszú sáska | 08:00-07:00 | 200 |
Mantis | 08:00-05:00 | 430 |
Orchid Mantis | 08:00-05:00 | 2400 |
Háziméh | 08:00-05:00 | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Darner Dragonfly | 08:00-05:00 | 230 |
Óriás Víz Bug | 07:00-08:00 | 2000 |
Férfi-arccal büdös hiba | 07:00-08:00 | 1000 |
katicabogár | 08:00-05:00 | 200 |
Tigris bogár | Összes | 1500 |
Jewel Beetle | Összes | 2400 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 07:00-08:00 | 1000 |
Roach rakpart | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Bolha | Összes | 70 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11:00-04:00 | 250 |
Százlábú | 04:00-11:00 | 300 |
Pók | 07:00-08:00 | 600 |
Tarantellapók | 07:00-04:00 | 8000 |
Állatok keresztezése: New Horizons Bugs májusban
A május újabb átmeneti hónap, de továbbra is jó választékot kínál az eladásra kerülő rovarokról.
Állatok keresztezése: Az új láthatár láthatja a hibákat | ||
---|---|---|
Név: | Aktív órák: | Bug ár: |
Közös pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Sárga pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Tigris pillangó | 04:00-07:00 | 240 |
Páva pillangó | 04:00-07:00 | 2500 |
Közös Bluebottle | 04:00-07:00 | 300 |
Papír sárkány pillangó | 08:00-07:00 | 1000 |
Nagy lila császár | 04:00-07:00 | 3000 |
Agrias Butterfly | 08:00-05:00 | 3000 |
Rajah Brooke madárkészítése | 08:00-05:00 | 2500 |
Alexandra királynő madárkészítése | 08:00-04:00 | 4000 |
éjjeli lepke | 07:00-04:00 | 130 |
Atlas Moth | 07:00-04:00 | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 08:00-04:00 | 2500 |
Hosszú sáska | 08:00-07:00 | 200 |
Mantis | 08:00-05:00 | 430 |
Orchid Mantis | 08:00-05:00 | 2400 |
Háziméh | 08:00-05:00 | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Darner Dragonfly | 08:00-05:00 | 230 |
Sávos szitakötő | 08:00-05:00 | 4500 |
Vakond krikett | Összes | 500 |
Pondskater | 08:00-07:00 | 130 |
Búvárkodás bogár | 08:00-07:00 | 800 |
Óriás Víz Bug | 07:00-08:00 | 2000 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfi-arccal büdös hiba | 07:00-08:00 | 1000 |
katicabogár | 08:00-05:00 | 200 |
Tigris bogár | Összes | 1500 |
Jewel Bettle | Összes | 2400 |
Hegedűbogár | Összes | 450 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Rosalia Batesi bogár | Összes | 3000 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 07:00-08:00 | 1000 |
Roach rakpart | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Bolha | Összes | 70 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11:00-04:00 | 250 |
Százlábú | 04:00-11:00 | 300 |
Pók | 07:00-08:00 | 600 |
Skorpió | 07:00-04:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs júniusban
Ahogy a nyár júniusban kezd elindulni, egyedülálló hibát látunk: a szentjánosbogár.
Állatok keresztezése: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív órák: | Bug ár: |
Közös pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Sárga pillangó | 04:00-07:00 | 160 |
Tigris pillangó | 04:00-07:00 | 240 |
Páva pillangó | 04:00-07:00 | 2500 |
Közös Bluebottle | 04:00-07:00 | 300 |
Papír sárkány pillangó | 08:00-07:00 | 1000 |
Nagy lila császár | 04:00-07:00 | 3000 |
Pillangó császár | 05:00-08:00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 08:00-05:00 | 3000 |
Rajah Brooke madárkészítése | 08:00-05:00 | 2500 |
Alexandra királynő madárkészítése | 08:00-04:00 | 4000 |
éjjeli lepke | 07:00-04:00 | 130 |
Atlas Moth | 07:00-04:00 | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 08:00-04:00 | 2500 |
Hosszú sáska | 08:00-07:00 | 200 |
Mantis | 08:00-05:00 | 430 |
Orchid Mantis | 08:00-05:00 | 2400 |
Háziméh | 08:00-05:00 | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Darner Dragonfly | 08:00-05:00 | 230 |
Sávos szitakötő | 08:00-05:00 | 4500 |
Szentjánosbogár | 07:00-04:00 | 300 |
Pondskater | 08:00-07:00 | 130 |
Búvárkodás bogár | 08:00-07:00 | 800 |
Óriás Víz Bug | 07:00-08:00 | 2000 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfi-arccal büdös hiba | 07:00-08:00 | 1000 |
katicabogár | 08:00-05:00 | 200 |
Tigris bogár | Összes | 1500 |
Jewel Bettle | Összes | 2400 |
Hegedűbogár | Összes | 450 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Rosalia Batesi bogár | Összes | 3000 |
Drone bogár | Összes | 200 |
Góliát-bogár | 05:00-08:00 | 8000 |
Szivárvány szarvas | 07:00-08:00 | 6000 |
Bagworm | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 07:00-08:00 | 1000 |
Roach rakpart | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Szúnyog | 05:00-04:00 | 130 |
Bolha | Összes | 70 |
Csiga | Összes | 250 |
Pill Bug | 11:00-04:00 | 250 |
Százlábú | 04:00-11:00 | 300 |
Pók | 07:00-08:00 | 600 |
Skorpió | 07:00-04:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs júliusban
Július óta remélhetőleg drága és egzotikus bogarak láthatók a tengerparti pálmafák között.
Állatok keresztezése: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív órák: | Bug ár: |
Tigris pillangó | 04:00-07:00 | 240 |
Közös Bluebottle | 04:00-07:00 | 300 |
Papír sárkány pillangó | 08:00-07:00 | 1000 |
Nagy lila császár | 04:00-07:00 | 3000 |
Pillangó császár | 05:00-08:00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 08:00-05:00 | 3000 |
Rajah Brooke madárkészítése | 08:00-05:00 | 2500 |
Alexandra királynő madárkészítése | 08:00-04:00 | 4000 |
éjjeli lepke | 07:00-04:00 | 130 |
Atlas Moth | 07:00-04:00 | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 08:00-04:00 | 2500 |
Hosszú sáska | 08:00-07:00 | 200 |
Szöcske | 08:00-05:00 | 160 |
Mantis | 08:00-05:00 | 430 |
Orchid Mantis | 08:00-05:00 | 2400 |
Háziméh | 08:00-05:00 | 200 |
Darázs | Összes | 2500 |
Brown Cicada | 08:00-05:00 | 250 |
Robusztus Cicada | 08:00-05:00 | 300 |
Óriás Cicada | 08:00-05:00 | 500 |
Esti Cicada | 08:00-05:00 | 550 |
Cicada Shell | 08:00-05:00 | 10 |
Darner Dragonfly | 08:00-05:00 | 230 |
Sávos szitakötő | 08:00-05:00 | 4500 |
Pondskater | 08:00-07:00 | 130 |
Búvárkodás bogár | 08:00-07:00 | 800 |
Óriás Víz Bug | 07:00-08:00 | 2000 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfi-arccal büdös hiba | 07:00-08:00 | 1000 |
Tigris bogár | Összes | 1500 |
Jewel Bettle | Összes | 2400 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Rosalia Batesi bogár | Összes | 3000 |
Kék gyomorbogár | Összes | 800 |
Föld unalmas trágya bogár | Összes | 300 |
Scarab bogár | 11:00-08:00 | 10000 |
Drone bogár | Összes | 200 |
Góliát-bogár | 05:00-08:00 | 8000 |
Saw Stag | Összes | 2000 |
Miyama Stag | Összes | 1000 |
Óriás szarvas | 11:00-08:00 | 10000 |
Szivárvány szarvas | 07:00-08:00 | 6000 |
Cyclommatus Stag | 05:00-08:00 | 8000 |
Golden Stag | 05:00-08:00 | 12000 |
Zsiráf Stag | 05:00-08:00 | 12000 |
Szarvas Dynastid | 05:00-08:00 | 1350 |
Szarvas atlasz | 05:00-08:00 | 8000 |
Szarvas elefánt | 05:00-08:00 | 8000 |
Szarvas Hercules | 05:00-08:00 | 12000 |
Sétapálca | 4 AM-8:00, 17:00 – 7:00 | 600 |
Gyalogló levél | Összes | 600 |
Hangya | Összes | 80 |
Remeterák | 07:00-08:00 | 1000 |
Roach rakpart | Összes | 200 |
Légy | Összes | 60 |
Szúnyog | 05:00-04:00 | 130 |
Bolha | Összes | 70 |
Csiga | Összes | 250 |
Pók | 07:00-08:00 | 600 |
Skorpió | 07:00-04:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs augusztusban
A bogár-mánia folytatódik augusztusban, tehát tegye ki a legtöbbet tőle!
Animal Crossing: New Horizons August Bugs | ||
---|---|---|
Név: | Aktív órák: | Bug ár: |
Tigris pillangó | 04:00-07:00 | 240 |
Közös Bluebottle | 04:00-07:00 | 300 |
Papír sárkány pillangó | 08:00-07:00 | 1000 |
Nagy lila császár | 04:00-07:00 | 3000 |
Pillangó császár | 05:00-08:00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 08:00-05:00 | 3000 |
Rajah Brooke madárkészítése | 08:00-05:00 | 2500 |
Alexandra királynő madárkészítése | 08:00-04:00 | 4000 |
éjjeli lepke | 07:00-04:00 | 130 |
Atlas Moth | 07:00-04:00 | 3000 |
Madagaszkári naplemente lepke | 08:00-04:00 | 2500 |
Hosszú sáska | 08:00-07:00 | 200 |
Szöcske | 08:00-05:00 | 160 |
Mantis | 08:00-05:00 | 430 |
Orchid Mantis | 08:00-05:00 | 2400 |
Darázs | Összes | 2500 |
Brown Cicada | 08:00-05:00 | 250 |
Robusztus Cicada | 08:00-05:00 | 300 |
Óriás Cicada | 08:00-05:00 | 500 |
Esti Cicada | 08:00-05:00 | 550 |
Cicada Shell | 08:00-05:00 | 10 |
Darner Dragonfly | 08:00-05:00 | 230 |
Sávos szitakötő | 08:00-05:00 | 4500 |
Pondskater | 08:00-07:00 | 130 |
Búvárkodás bogár | 08:00-07:00 | 800 |
Óriás Víz Bug | 07:00-08:00 | 2000 |
Büdösbogár | Összes | 120 |
Férfi-arccal büdös hiba | 07:00-08:00 | 1000 |
Tigris bogár | Összes | 1500 |
Jewel Bettle | Összes | 2400 |
Citrus hosszú szarvú bogár | Összes | 350 |
Rosalia Batesi bogár | Összes | 3000 |
Kék gyomorbogár | Összes | 800 |
Föld unalmas trágya bogár | Összes | 300 |
Scarab bogár | 11:00-08:00 | 10000 |
Drone bogár | Összes | 200 |
Góliát-bogár | 05:00-08:00 | 8000 |
Saw Stag | Összes | 2000 |
Miyama Stag | Összes | 1000 |
Óriás szarvas | 11:00-08:00 | 10000 |
Szivárvány szarvas | 07:00-08:00 | 6000 |
Cyclommatus Stag | 05:00-08:00 | 8000 |
Golden Stag | 05:00-08:00 | 12000 |
