A gyűjtemény befejezése hal az Átkelésnél: Új láthatár a sziget élménye sarokköve. Itt és mikor találhatja meg mindegyiket – a kölyköktől a cápáig, az angolnáktól és a sugaraktól az illuzív koelakanttáig -, valamint a halárak az Átkelés: Új láthatáron, tehát tudod, melyiket rangsorolja.
Először, mielőtt bármilyen gyűrött halat a várakozási zsebébe betehetne, horgászbotot kell készítenie a barkács barkácspadon vagy a Tom Nook állomásánál lakószolgálatnál. Ha kint tartózkodsz és egy másik szigeten tartózkodsz, beszélj Wilbur-tal, aki be tudja állítani a szerszámok igénylési sorrendjét, de a Nook Miles-en számol fel..
Ahogy több DIY recept szerez bennünket, hozzáférhet jobb eszközökhöz. Ha azonban a legjobbat akarja, akkor el kell készítenie a Golden Tools eszközt – amelynek teljes oldala van arról, hogy hogyan készíthet itt.
Hal az állatkeresztezésben: Az új láthatáron számos hely jelenik meg. Az árnyékuk a tenger, folyók, valamint szárazföldi tavak.
De ez még nem minden, amivel ki kell küzdened. Néhány halat csak a szikla tetején található tavakban találunk, amelyeket létrával érünk el. Mások a folyó torkolatában láthatók, ahol találkozik a tengerrel. Míg néhány halat csak az óceán felé kilépő fa mólókról lehet elkapni.
Az alábbiakban felsoroljuk mind a 80 halfajt, amelyeket az Animal Crossing során elkaphat: New Horizons, beleértve az aktív napszakot, a szigeteken felbukkanó évet és az év hónapjait, amikor felfedik magukat.
Ezek az adatok a BeardBear beágyazott YouTube-videójából származnak, tehát, ha vizuális képet szeretne látni arról, hogy néz ki az összes hal, amikor elkapja őket, indítsa el a következő videót 6: 43-tól:
Nézze meg csatornájukat és a videó többi részét az Animal Crossing: New Horizons összes hibájának felsorolásaként.
Ha bármilyen okból nem tudja megnézni a videót, az információkat az alábbi táblázat tartalmazza. A kiegészítő árinformáció az Animal Crossing wiki közösségtől származik, CC-BY-SA licenc alapján, ami azt jelenti, hogy az adatokat bármikor felhasználhatja és remixelheti, ahogy kívánja.
Állatok átkelése: New Horizons halárak listája
Állatok keresztezése: New Horizons hallista: | Állatok keresztezése: New Horizons Fish árak: | Állatok keresztezése: New Horizons Fish helyszínei: | Állatok keresztezése: New Horizons Aktív órák: | Állatok keresztezése: A New Horizons Months aktív: |
---|---|---|---|---|
Bitterling | 900 | Folyó | Minden | Január, február, március, november, december |
Pale Chub | 200 | Folyó | 09:00-04:00 | Minden |
Kárász-ponty | 160 | Folyó | Minden | Minden |
Ragadozó ölyv | 240 | Folyó | 04:00-09:00 | Minden |
Ponty | 300 | Tavacska | Minden | Minden |
Koi | 4000 | Tavacska | 04:00-09:00 | Minden |
Aranyhal | 1300 | Tavacska | Minden | Minden |
Pop-szemű aranyhal | 1300 | Tavacska | 09:00-04:00 | Minden |
Ranchu aranyhal | 4500 | Tavacska | 09:00-04:00 | Minden |
Killifish | 300 | Tavacska | Minden | Április, május, június, július, augusztus |
Folyami rák | 200 | Tavacska | Minden | Április, május, június, július, augusztus, szeptember |
Puha héjú teknős | 3750 | Folyó | 04:00-09:00 | Augusztus szeptember |
Teknős pattanás | 5000 | Folyó | 09:00-04:00 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október |
Ebihal | 100 | Tavacska | Minden | Március, április, május, június, július |
Béka | 120 | Tavacska | Minden | Május, június, július, augusztus |
Édesvízi Goby | 400 | Folyó | 04:00-09:00 | Minden |
Csík | 400 | Folyó | Minden | Március, április, május |
Harcsa | 800 | Tavacska | 04:00-09:00 | Május, június, július, augusztus, szeptember, október |
Óriás kígyófej | 5500 | Tavacska | 09:00-04:00 | Június július augusztus |
Kékkopoltyús | 180 | Folyó | 09:00-04:00 | Minden |
Sárga sügér | 300 | Folyó | Minden | Január, február, március, október, november, december |
Fekete basszus | 400 | Folyó | Minden | Minden |
tilápia | 800 | Folyó | Minden | Június, július, augusztus, szeptember, október |
Csuka | 1800 | Folyó | Minden | Szeptember október november december |
Tond Smelt | 500 | Folyó | Minden | Január, február, december |
Sweetfish | 900 | Folyó | Minden | Július, augusztus, szeptember |
Cseresznye lazac | 1000 | Folyó (szikla teteje) | 04:00-09:00 | Március, április, május, június, szeptember, október, november |
Faszén | 3800 | Folyó (szikla teteje) | 04:00-09:00 | Március, április, május, június, szeptember, október, november |
Aranypisztráng | 15000 | Folyó (szikla teteje) | 04:00-09:00 | Március, április, május, szeptember, október, november |
Stringfish | 15000 | Folyó (szikla teteje) | 04:00-09:00 | Január, február, március, december |
Lazac | 700 | Folyó torkolat) | Minden | szeptember |
Lazac király | 1800 | Folyó torkolat) | Minden | szeptember |
Ujjatlan rák | 2000 | Folyó | 04:00-09:00 | Szeptember, október, november |
Guppy | 1300 | Folyó | 09:00-04:00 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november |
Nibble Fish | 1500 | Folyó | 09:00-04:00 | Május, június, július, augusztus, szeptember |
Angyalhal | 3000 | Folyó | 04:00-09:00 | Május, június, július, augusztus, szeptember, október |
Betta | 2500 | Folyó | 09:00-04:00 | Május, június, július, augusztus, szeptember, október |
Neon Tetra | 500 | Folyó | 09:00-04:00 | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november |
Rainbowfish | 800 | Folyó | 09:00-04:00 | Május, június, július, augusztus, szeptember, október |
Piranha | 2500 | Folyó | 9:00 – 4:00, 9:00 – 4:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
arowana | 10000 | Folyó | 04:00-09:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
aranydurbics | 15000 | Folyó | 04:00-09:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
Gar | 6000 | Tavacska | 04:00-09:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
Arapaima | 10000 | Folyó | 04:00-09:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
Nyereg Bichir | 4000 | Folyó | 09:00-04:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
Tokhal | 10000 | Folyó torkolat) | Minden | Január, február, március, szeptember, október, november, december |
Tengeri pillangó | 1000 | Tenger | Minden | Január, február, március, december |
Csikóhal | 1100 | Tenger | Minden | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november |
Bohóc hal | 650 | Tenger | Minden | Április, május, június, július, augusztus, szeptember |
surgeonfish | 1000 | Tenger | Minden | Április, május, június, július, augusztus, szeptember |
Pillangó hal | 1000 | Tenger | Minden | Április, május, június, július, augusztus, szeptember |
Napoleonfish | 10000 | Tenger | 04:00-09:00 | Július augusztus |
Zebra Turkeyfish | 500 | Tenger | Minden | Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november |
gömbhal | 5000 | Tenger | 09:00-04:00 | Január, február, november, december |
Pufferhal | 250 | Tenger | Minden | Július, augusztus, szeptember |
ajóka | 200 | Tenger | 04:00-09:00 | Minden |
Lómakréla | 150 | Tenger | Minden | Minden |
Tiltott kés | 5000 | Tenger | Minden | Március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november |
Tengeri basszus | 400 | Tenger | Minden | Minden |
Déli vörös csattogóhal | 3000 | Tenger | Minden | Minden |
Hangyányi | 300 | Tenger | Minden | Január, február, március, április, október, november, december |
Olíva lepényhal | 800 | Tenger | Minden | Minden |
Tintahal | 500 | Tenger | Minden | Január, február, március, április, május, június, július, augusztus, december |
Moray Eel | 2000 | Tenger | Minden | Augusztus, szeptember, október |
Szalagos angolna | 600 | Tenger | Minden | Június, július, augusztus, szeptember, október |
Tonhal | 7000 | Móló | Minden | Január, február, március, április, november, december |
Kék Marlin | 10000 | Móló | Minden | Január, február, március, április, július, augusztus, szeptember, november, december |
Óriás Trevally | 4500 | Móló | Minden | Május, június, július, augusztus, szeptember, október |
Mahi Mahi | 6000 | Móló | Minden | Május, június, július, augusztus, szeptember, október |
Óceán Sunfish | 4000 | Tenger | 04:00-09:00 | Július, augusztus, szeptember |
Sugár | 3000 | Tenger | 04:00-09:00 | Augusztus, szeptember, október, november |
Fűrész cápa | 12000 | Tenger | 04:00-09:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
Kalapácsfejű cápa | 8000 | Tenger | 04:00-09:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
Nagy fehér cápa | 15000 | Tenger | 04:00-09:00 | Június, július, augusztus, szeptember |
Cetcápa | 13000 | Tenger | Minden | Június, július, augusztus, szeptember |
Suckerfish | 1500 | Tenger | Minden | Június, július, augusztus, szeptember |
Labdarúgás hal | 2500 | Tenger | 04:00-09:00 | Január, február, március, november, december |
szíjhalfélék | 9000 | Tenger | Minden | Január, február, március, április, május, december |
Barreleye | 15000 | Tenger | 09:00-04:00 | Minden |
Coelachant | 15000 | Tenger (esős nap) | Minden | Minden |
Az Animal Crossing: New Horizons oldalról további információt a teljes útmutatóban talál.